قیمت روز مسکن در مناطق مختلف تهران
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید
قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
1 | فرمانیه، خیابان براتی | 87 | 4 | 5 | 97.700.000 |
2 | بلوار مرزداران، شهرک فرهنگیان | 140 | 13 | 30 | 53.570.000 |
3 | دروس، نرسیده به خیابان صالحی | 175 | 1 | 15 | 80.000.000 |
4 | مجیدیه شمالی، خیابان خلیج فارس | 87 | 2 | 17 | 43.678.000 |
5 | اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی | 104 | 1 | 3 | 54.326.000 |
6 | مطهری، خیابان لارستان | 101 | 1 | 23 | 42.574.000 |
7 | شریعتی، پایین تر از بهار شیراز | 70 | 2 | 1 | 50.000.000 |
8 | وحیدیه، کوچه خورشید | 93 | 4 | 4 | 27.000.000 |
9 | شهرک آپادانا ،فاز5 | 140 | 5 | 30 | 39.280.000 |
10 | هاشمی، نرسیده به نواب | 37 | 3 | 21 | 23.783.000 |
11 | جمهوری، خیابان 12 فروردین | 85 | 4 | 17 | 25.000.000 |
12 | هفده شهریور شمالی، خیابان صفای غربی | 40 | 4 | 16 | 23.000.000 |
13 | تهران نو، خیابان افضلی | 51 | 3 | 10 | 29.411.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، خیابان مینا | 63 | 1 | 11 | 26.984.000 |
15 | مسعودیه، خیابان خراسانی | 78 | 3 | 9 | 15.385.000 |
16 | نازی آباد، خیابان اصلی | 108 | 4 | 1 | 22.000.000 |
17 | فلاح، بهبودی جنوبی | 81 | 2 | 6 | 16.667.000 |
18 | شادآباد، یافت آباد | 85 | 1 | 2 | 16.824.000 |
19 | نعمت آباد، خیابان رحیمی | 66 | 3 | 3 | 13.000.000 |
20 | شهر ری، خیابان فاتحی | 90 | 10 | 4 | 14.366.000 |
21 | تهرانسر، بلوار گلها | 129 | 2 | 25 | 22.000.000 |
22 | شهرک راه آهن، دهکده المپیک | 118 | 2 | 1 | 48.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید