افزایش سنگین قیمت سایپایی ها در بازار | قیمت شاهین یک روزه ۳۰ میلیون گران شد
در این گزارش به بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات سایپا در تاریخ دوشنبه 20 فروردین 1403 می پردازیم.
به گزارش شهر بورس، قیمت محصولات سایپا طی یک روز گذشته افزایش سنگینی را ثبت کرده است. بر این اساس قیمت اطلس با رشد ۱۷ میلیونی به ۶۱۹ میلیون تومان رسیده است. قیمت شاهین G نیز با افزایش ۳۰ میلیونی به ۷۹۷ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ساینا S دوگانه سوز نیز ۴ میلیون تومان گران شد.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۴.۱۸%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۶۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۴.۳۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۳.۷۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید