قیمت انواع ارز امروز ۹۷/۱۰/۱۶ /قیمت دلار
قیمت دلار امروز ۱۶ دی به ۱۰ هزار , ۹۰۰ تومان رسید. قیمت ارز را در ادامه بخوانید.
امروز ۱۶ دی ۹۷ قیمت پوند در بازار آزاد ۱۳۸۶۷ تومان و قیمت دینار عراق ۹۱ ریال شد.
قیمت دلار ۱۰۹۰۰ تومان اعلام شد. هم چنین قیمت یورو نیز ۱۲۴۲۲ تومان اعلام شد.
هم چنین قیمت لیر ترکیه امروز ۲۰۴۲ تومان است. قیمت دلار کانادا ۸۱۵۲ و قیمت درهم امارات ۲۹۶۸ تومان شد.
قیمت ارز دولتی امروز 16 دی را در ادامه ببینید
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۴۳۴ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۵۶۸ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۰ | |||
INR | روپيه هند | ۶۰۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۱۱ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۳۲ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۶۹۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۱۳ | |||
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۲۷۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۰۶ | |||
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۷۱ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۲۳ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۰۱ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۰ | |||
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۶۵ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۹۹ | |||
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۵۶۹ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ | |||
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۱۰۱ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۱۱۶ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۲۴۰ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۸۶ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۲۱ | |||
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۷۷۴ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۰ | |||
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۳۵۵ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۰۹۳ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۴ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
TMT | منات ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
دیدگاه تان را بنویسید