قیمت دلار و نرخ ارز پنج شنبه ۴ مرداد +جدول
قیمت یورو افزایش یافت.
اقتصادنیوز: قیمت یورو افزایش یافت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۳۸۸ | ۸.۰۰ | ۵/۳ ۰۹:۱۰ |
یورو | ۱۰۷۲۲ | ۸.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۱۰ |
پوند | ۱۲۰۶۹ | ۲.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
درهم امارات | ۲۴۹۸ | -۲.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۹۰۲ | ۲.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
ین ژاپن | ۸۲۷ | -۱.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
دلار استرالیا | ۶۸۰۴ | -۱.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۹۲۴۲ | ۶.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
ریال قطر | ۲۵۱۹ | -۱.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
ریال عمان | ۲۳۷۶۱ | -۱۳.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۷۴ | -۱.۰۰ | ۵/۳ ۱۹:۰۰ |
روبل روسیه | ۱۴۶ | ۱.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۰۰ |
درام ارمنستان | ۱۹ | ۱.۰۰ | ۵/۳ ۱۹:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید