دلار گران شد/جدول
با تغییرات قیمتی امروز، نرخ دلار در مرز 2670 تومان قرار گرفت.
نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26682 | 26689 |
پوند انگلیس | 42631 | 42954 |
فرانک سوئیس | 28334 | 28201 |
کرون سوئد | 3723 | 3717 |
یورو | 34202 | 34052 |
روپیه هند | 434 | 435 |
یکصد ین ژاپن | 25139 | 24964 |
لیر ترکیه | 11758 | 11873 |
درهم امارات | 7265 | 7267 |
ریال قطر | 7327 | 7330 |
روبل روسیه | 658 | 654 |
یوان چین | 4357 | 4359 |
رینگیت مالزی | 8146 | 8152 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25150 | 25101 |
دیدگاه تان را بنویسید