دلار گران شد/جدول
بانک مرکزی قیمت 25 ارز را افزایش داد.
نوع ارز | آخرین نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 25936 | 26001 |
پوند انگلیس | 44301 | 44554 |
یکصد ین ژاپن | 25524 | 25557 |
روبل روسیه | 756 | 756 |
ریال قطر | 7125 | 7142 |
یوآن چین | 4176 | 4187 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25327 | 25192 |
یورو | 35316 | 35267 |
درهم امارات | 7062 | 7079 |
فرانک سوئیس | 29071 | 29014 |
کرون سوئد | 3819 | 3813 |
روپیه هند | 432 | 433 |
رینگیت مالزی | 8137 | 8137 |
لیر ترکیه | 12250 | 12239 |
دیدگاه تان را بنویسید