نگاهی به آخرین قیمت خودروها / جدول
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | RSS | |
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۵.۸۸) +۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۳) +۵۰۰۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۰۸) +۵۰۰۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید