نگاهی به آخرین قیمت خودروها / جدول
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | RSS | |
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | (%-۲.۵۹) -۵۰۰۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تيبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%-۲.۷۱) -۹۵۰۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%-۶.۶) -۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%-۰.۸۱) -۶۰۰۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید