جدول تعرفه جدید گاز در تمامی بخشها
بر این اساس، تعرفه گاز مشترکان به صورت منطقه ای و شهرستانی تعریف شده که بر اساس آن، دو بازه زمانی 7 ماه نخست و 5 ماه پایانی سال تعیین شده است.
مهر: جزئیات تعرفه جدید گاز بهای مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهها و صنایع عمده و غیر عمده اعلام شد.
شرکت ملی گاز ایران دقایقی قبل جزئیات تعرفه جدید گاز بهای مشترکان بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی نیروگاهها و صنایع عمده و غیر عمده را اعلام کرد.
بر این اساس، تعرفه گاز مشترکان به صورت منطقه ای و شهرستانی تعریف شده که بر اساس آن، دو بازه زمانی 7 ماه نخست و 5 ماه پایانی سال تعیین شده است.
تعرفه برق گاز مشترکان در قالب دو جدول - جدول شماره یک ( تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال) و جدول شماره دو ( تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال ) طراحی شده است.
در همین حال، جدول شماره یک شامل تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال به شرح ذیل است:
جدول شماره یک
نوع مصرف |
قیمت (ریال) |
معدل خانگی | 700 |
نیروگاه | 800 |
صنعتی (عمده و غیر عمده) | 700 |
CNG | 3000 |
دولتی | 1000 |
کسب و خدمات | 1000 |
سایر | 600 |
کشاورزی و دامپروری | 600 |
همچنین جدول شماره 2 شامل تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال به شرح ذیل است:
جدول شماره دودامنه مصرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
اقلیم1 | تا 300 | 301- 400 | 500-401 | 600-501 | 700-601 | 800-701 | 900-801 | 1000-901 | 1100-1001 | 1200-1101 | 1300-1201 | مازاد بر 1300 |
اقلیم2 | تا 250 | 350-251 | 450-351 | 550-451 | 650-551 | 750-651 | 850-751 | 950-851 | 1050-951 | 1150-1051 | 1250-1151 | مازاد بر 1250 |
اقلیم3 | تا 200 | 300-201- | 400-301 | 500-401 | 600-501 | 700-601 | 800-701 | 900-801 | 1000-901 | 1100 -1001 | 1200-1101 | مازاد بر 1200 |
اقلیم4 | تا 150 | 250-151 | 350-251 | 450-351 | 550-451 | 650-551 | 750-651 | 850-751 | 950-851 | 1050-951 | 1150-1051 | مازاد بر 1150 |
اقلیم5 | تا 76 | 76-150 | 250-151 | 350-251 | 450-351 | 550-451 | 650-551 | 750-651 | 850-751 | 950-851 | 1050-951 | مازاد بر 1050 |
قیمت هر متر مکعب گاز (ریال) |
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 |
به گزارش مهر، پیش از این قیمت گاز طبیعی مشترکان در سه گروه خانگی- تجاری، گروه عمومی شامل کسب، خدمات، مراکز آموزشی، مساجد، نانوایی ها، اماکن و تاسیسات دولتی، گروه صنعتی شامل پالایشگاههای نفت، صنایع پتروشیمی، نیروگاهها و کشاورزی مورد محاسبه قرار می گرفت که نرخ هر یک از این گروهها با یکدیگر متفاوت بود.
دیف | نوع مصرف | نوع مشترک | قیمت پایه گاز قبل هدفمندی |
1 | خانگی | خانگی | 100 تا 130 ریال |
2 | عمومی | کسب و خدمات | 250 ریال |
3 | عمومی | آموزشی، پزوهشی، مدارس و اماکن مذهبی، | 90 ریال |
4 | عمومی | مساجد، حسینیه ها، مهدیه ها | 90 ریال |
5 | عمومی | نانوایی سنتی، گرمابه | 48.75 ریال |
6 | عمومی | اماکن و تاسیسات دولتی | 690 ریال |
7 | صنعتی | هتل، مسافرخانه و واحدهای صنعتی | 158.5 ریال |
8 | صنعتی | پالایشگاههای نفت دولتی | 158.5 ریال |
9 | صنعتی | پتروشیمی کود اوره | 158.5 ریال |
10 | صنعتی | نیروگاه ها | 49.3 ریال |
11 | صنعتی | کشاورزی- دامپروری | 158.5 ریال |
دیدگاه تان را بنویسید