کام صاحبان سهام عدالت شیرین شد | واریز 118 هزار تومانی سود سهام عدالت 532 هزار تومانی ها امشب
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 8 خرداد 1402 با افزایش 118 هزار و 704 تومان به12 میلیون و971 هزار و703 تومان رسید.
امروز دوشنبه (8 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 765 هزار و278 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با18380 واحد افزایش در ارتفاع 2.275.393 و شاخص هم وزن در ارتفاع 763.017 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس8902 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8384 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،میدکو،وبملت،کگل،پارسان،وتجارت و نوری صورت گرفت و شاخص های وسپهر،شگویا،آریا،غصینو،انتخاب،هرمز ،خدیزل، فغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 8 خرداد 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1383 |
1168 |
شگویا | 1730 | 49 |
شاوان | 2910 | 5 |
دانا | 494 | 45 |
بنیرو | 504 | 3 |
رمپنا | 1425 | 143 |
اخابر | 1280 | 244 |
کگل | 677 | 107 |
حکشتی | 1796 | 80 |
فولاد | 614 | 2520 |
فولاژ | 1902 | 48 |
فخوز | 414 | 116 |
ساراب | 3388 | 9 |
ورنا | 785 | 3 |
حپترو | 5854 | 1 |
کچاد | 678 | 237 |
وپست | 955 | 16 |
مارون | 19290 | 49 |
شپنا | 952 | 416 |
شتران | 581 | 2600 |
شبندر | 1402 | 930 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 500 | 305 |
وبصادر | 282 | 1427 |
خاور | 572 | 420 |
وتجارت | 288 | 1822 |
فایرا | 908 | 32 |
شراز | 1790 | 4 |
جم | 6081 | 42 |
فملی | 751 | 1840 |
سدشت | 4635 | 8 |
بفجر | 2474 | 38 |
وتوصا | 1183 | 12 |
شبریز | 1851 | 41 |
خساپا | 315 | 36 |
لکما | 149 | 22 |
بترانس | 298 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 8 خرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (8 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و971 هزار و703 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1383 | 2292 |
شگویا | 1730 | 47 |
شاوان | 2910 | 4 |
دانا | 494 | 16 |
بنیرو | 504 | 3 |
رمپنا | 1425 | 137 |
اخابر | 1280 | 239 |
کگل | 677 | 104 |
حکشتی | 1796 | 78 |
فولاد | 614 | 2520 |
فولاژ | 1902 | 73 |
فخوز | 414 | 296 |
ساراب | 3388 | 3 |
ورنا | 785 | 3 |
حپترو | 5854 | 1 |
کچاد | 678 | 181 |
وپست | 955 | 16 |
مارون | 19290 | 47 |
شپنا | 952 | 1008 |
شتران | 581 | 2090 |
شبندر | 1402 | 912 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 500 | 299 |
وبصادر | 282 | 1400 |
خودرو | 349 | 47 |
وتجارت | 288 | 1788 |
فایرا | 908 | 31 |
شراز | 1790 | 4 |
جم | 6081 | 41 |
فملی | 751 | 1473 |
سدشت | 4635 | 8 |
بفجر |
2474 |
38 |
وتوصا | 1183 | 12 |
شبریز | 1851 | 15 |
خساپا | 315 | 39 |
لکما | 149 | 22 |
بترانس | 298 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید