قیمت مرغ 20 هزار تومان گرانتر از نرخ مصوب | این هفته کدام کالاهای اساسی گران شدند؟
گوشت مرغ که مشمول قیمت تعزیراتی است و بر اساس آخرین قیمت گذاری باید هر کیلو ۶۳ هزار تومان عرضه شود بین ۶۳ تا ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان در نوسان است.
رصد هفتگی خبرنگار مهر از بازار کالای اساسی نشان میدهد کمبود برخی اقلام از جمله شکر به تغییر قیمتها دامن زده است. همچنین در ارائه برخی اقلام از جمله پنیر سفید، تولید سال جدید برخی برندها هنوز وارد بازار نشده و این امر حاکی از احتمال افزایش نرخها دارد. در حال حاضر انواع نوشیدنیها به جز شیر پاستوریزه (بطری) افزایش قیمت داشته که کنسرو ماهی برخی برندها را نیز باید به این دسته اضافه کرد. گفتنی است در بین مواد غذایی کنسرو شده تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری است.
گوشت قرمز در دو هفته اخیر نوسان نداشته و قیمت آن بین ۳۷۰ تا ۴۶۰ هزار تومان تثبیت شده است. گوشت مرغ نیز که مشمول قیمت تعزیراتی است و بر اساس آخرین قیمت گذاری باید هر کیلو ۶۳ هزار تومان عرضه شود بین ۶۳ تا ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان در نوسان است.
گرمای هوا سبب شده تا حبوبات در نیمه نخست سال دارای کمترین تغییرات قیمتی باشد و نرخ این مواد پروتئینی در یک ماه اخیر ثابت باقی مانده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است)
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | ۳۷۵-۳۹۵ | ۳۸۰-۳۹۵ |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
گوشت گوساله | ۳۶۵ | ۳۵۰ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۱۹۹-۳۲۵ | ۱۹۹-۳۲۵ |
گوشت مرغ گرم | ۶۳-۸۲.۴۰۰ | ۸۳.۸۰۰ |
گوشت مرغ گرم بدون کمر | ۷۹.۴۰۰ | ۸۲.۸۰۰ |
گوشت مرغ گرم با کمر | ۷۶.۴۰۰ | ۷۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده (کیلویی) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
کله و پاچه | ۳۶۰-۴۰۰ | ۳۶۰-۴۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۳۴ | ۱۳۴ |
میگو | ۳۲۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۲۷-۵۲.۹۰۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی-شانه ۳۰ تایی | ۹۰ | ۸۹ |
تخم مرغ دولتی-شانه ۳۰ تایی (کوچک) | ۸۵ | ۷۹ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارانی | ۲۲-۲۷ | ۲۲-۲۷ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۰-۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۲۰-۴۸۵ | ۴۲۰-۴۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
شکر هر کیلو | بدون موجودی | بدون موجودی |
قند هر کیلو | ۳۲ | ۳۲ |
ماش | ۵۷ | - |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۵۴-۵۹ | ۵۴-۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۲ |
۸۲ |
دیدگاه تان را بنویسید