قیمت مسکن در هر منطقه متری چند ؟
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
قیمت مسکن در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت مسکن های مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم ازمهم ترین و پرتقاضاترین مناطق تهران یک مورد قیمت مسکن را گردآوری کنیم قیمت مسکن این روزها روزهای پرفراز و نشیبی را می گذارند و با آنکه قیمت مسکن مدت هاست دررکود به سرمی برد اما هنوز هم خریدارانی هستند که به دنبال خرید باشند.
مسکن در نوسان شدید قیمتی
قیمت مسکن از اهمیت بالا برخوردار است. قیمت مسکن نوسانات شدیدی به دنبال دارد. قیمت مسکن برای مستاجران حائز اهمیت است. قیمت مسکن در مناطق مختلف فرق دارد. در ادامه به بررسی قیمت مسکن می پردازیم.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه آدرس متراژ طبقه سن بنا
(سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی 185 1 1 190.000.000
2 ستارخان، خیابان شادمان 102 6 1 50.000.000
3 دیباجی جنوبی، خیابان کاوش شرقی 140 3 16 70.000.000
4 بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی 74 1 1 55.000.000
5 بلوار فردوس شرق، خیابان وفا آذر جنوبی 93 3 5 48.387.000
6 وزرا، خیایان 14 120 2 1 60.000.000
7 نامجو، کوچه شفق 74 4 18 21.000.000
8 گلبرگ غربی، خیابان مدنی 60 1 30 31.666.000
9 استاد معین، کوچه عرفانی 100 2 1 32.000.000
10 جیخون، خیابان عرب 52 2 12 21.730.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان 50 4 20 22.000.000
12 خیابان مازندران، کلانتر سوار 82 3 نوساز 250.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان ششم 51 4 18 19.804.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی 58 5 15 28.448.000
15 خاوران، خیابان شیرازی 39 1 17 18.461.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی 75 1 18 24.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.0000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 2 13 16.153.000
20 شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی 94 2 2 20.000.000
21 ورآورد، خیابان ولیعصر 90 5 1 25.000.000
22 شهرک راه آهن، بلوار گلها 73 2 15 34.931.000
دیدگاه تان را بنویسید