برنامه کامل جام جهانی والیبال + نتایج
سیزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی والیبال از 17 شهریورماه به مدت 16 روز در کشور ژاپن برگزار میشود. در این رقابتها تمامی تیمها با هم به صورت دورهای رقابت میکنند.
گروهبندی جام جهانی 2015 والیبال
گروه A: استرالیا، آمریکا، ژاپن، مصر، کانادا، ایتالیا
گروه B: لهستان، تونس، روسیه، ونزوئلا، آرژانتین، ایران
ترتیب | کشور | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | ایتالیا | 10 | 9 | 1 | 26 |
2 | لهستان | 9 | 9 | 0 | 26 |
3 | آمریکا | 9 | 8 | 1 | 24 |
4 | روسیه | 9 | 7 | 2 | 21 |
5 | آرژانتین | 10 | 7 | 3 | 21 |
6 | ژاپن | 9 | 5 | 4 | 15 |
7 | کانادا | 10 | 4 | 6 | 10 |
8 | ایران | 10 | 3 | 7 | 9 |
9 | مصر | 10 | 2 | 8 | 8 |
10 | استرالیا | 9 | 2 | 7 | 6 |
11 | ونزوئلا | 10 | 1 | 9 | 3 |
12 | تونس | 9 | 0 | 9 | 1 |
جدول مسابقههای جام جهانی:
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
ایتالیا | 3 | 1 | کانادا | 7:30 | 17 شهریور | هیروشیما |
ایران | 1 | 3 | آرژانتین | 7:30 | 17 شهریور | هاماماتسو |
استرالیا | 0 | 3 | آمریکا | 10:30 | 17 شهریور | هیروشیما |
ونزوئلا | 0 | 3 | روسیه | 10:30 | 17 شهریور | هاماماتسو |
تونس | 0 | 3 | لهستان | 14:00 | 17 شهریور | هاماماتسو |
مصر | 2 | 3 | ژاپن | 14:40 | 17 شهریور | هیروشیما |
ایتالیا | 3 | 0 | استرالیا | 7:30 | 18 شهریور | هیروشیما |
آرژانتین | 3 | 2 | ونزوئلا | 7:30 | 18 شهریور | هاماماتسو |
کانادا | 3 | 2 | مصر | 10:30 | 18 شهریور | هیروشیما |
ایران | 3 | 1 | تونس | 10:30 | 18 شهریور | هاماماتسو |
روسیه | 1 | 3 | لهستان | 14:00 | 18 شهریور | هاماماتسو |
ژاپن | 1 | 3 | آمریکا | 14:40 | 18 شهریور | هیروشیما |
مصر | 1 | 3 | ایتالیا | 7:30 | 19 شهریور | هیروشیما |
ونزوئلا | 0 | 3 | ایران | 7:30 | 19 شهریور | هاماماتسو |
آمریکا | 3 | 0 | کانادا | 10:30 | 19 شهریور | هیروشیما |
لهستان | 3 | 1 | آرژانتین | 10:30 | 19 شهریور | هاماماتسو |
تونس | 0 | 3 | روسیه | 14:00 | 19 شهریور | هاماماتسو |
استرالیا | 1 | 3 | ژاپن | 14:40 | 19 شهریور | هیروشیما |
ایتالیا | 0 | 3 | آمریکا | 7:30 | 21 شهریور | هیروشیما |
ایران | 2 | 3 | لهستان | 7:30 | 21 شهریور | هاماماتسو |
مصر | 2 | 3 | استرالیا | 10:30 | 21 شهریور | هیروشیما |
ونزوئلا | 3 | 2 | تونس | 10:30 | 21 شهریور | هاماماتسو |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
آرژانتین | 1 | 3 | روسیه | 14:00 | 21 شهریور | هاماماتسو |
کانادا | 0 | 3 | ژاپن | 14:40 | 21 شهریور | هیروشیما |
آمریکا | 3 | 0 | مصر | 7:30 | 22 شهریور | هیروشیما |
لهستان | 3 | 1 | ونزوئلا | 7:30 | 22 شهریور | هاماماتسو |
استرالیا | 2 | 3 | کانادا | 10:30 | 22 شهریور | هیروشیما |
تونس | 0 | 3 | آرژانتین | 10:30 | 22 شهریور | هاماماتسو |
روسیه | 3 | 0 | ایران | 14:00 | 22 شهریور | هاماماتسو |
ژاپن | 0 | 3 | ایتالیا | 14:40 | 22 شهریور | هیروشیما |
ونزوئلا | 0 | 3 | آمریکا | 7:30 | 25 شهریور | اوزاکا |
آرژانتین | 3 | 0 | مصر | 7:30 | 25 شهریور | تایاما |
ایران | 0 | 3 | ایتالیا | 10:30 | 25 شهریور | اوزاکا |
لهستان | 3 | 1 | کانادا | 10:30 | 25 شهریور | تویاما |
روسیه | 3 | 0 | استرالیا | 14:30 | 25 شهریور | تویاما |
تونس | 0 | 3 | ژاپن | 14:40 | 25 شهریور | اوزاکا |
ایران | 1 | 3 | آمریکا | 7:30 | 26 شهریور | اوزاکا |
لهستان | 3 | 0 | مصر | 7:30 | 26 شهریور | تویاما |
تونس | 0 | 3 | ایتالیا | 10:30 | 26 شهریور | اوزاکا |
روسیه | 3 | 0 | کانادا | 10:30 | 26 شهریور | تویاما |
آرژانتین | 3 | 0 | استرالیا | 14:30 | 26 شهریور | تویاما |
ونزوئلا | 0 | 3 | ژاپن | 14:40 | 26 شهریور | اوزاکا |
تونس | 0 | 3 | آمریکا | 7:30 | 27 شهریور | اوزاکا |
روسیه | 3 | 0 | مصر | 7:30 | 27 شهریور | تویاما |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
ونزوئلا | 0 | 3 | ایتالیا | 10:30 | 27 شهریور | اوزاکا |
آرژانتین | 3 | 1 | کانادا | 10:30 | 27 شهریور | تویاما |
لهستان | 3 | 0 | استرالیا | 14:30 | 27 شهریور | تویاما |
ایران | 3 | 2 | ژاپن | 14:40 | 27 شهریور | اوزاکا |
روسیه | 0 | 3 | ایتالیا | 6:00 | 30 شهریور | توکیو |
تونس | 2 | 3 | مصر | 6:30 | 30 شهریور | توکیو |
ونزوئلا | 0 | 3 | کانادا | 9:30 | 30 شهریور | توکیو |
آرژانتین | 3 | 0 | ژاپن | 9:35 | 30 شهریور | توکیو |
لهستان | 3 | 1 | آمریکا | 12:30 | 30 شهریور | توکیو |
ایران | 0 | 3 | استرالیا | 12:30 | 30 شهریور | توکیو |
آرژانتین | 2 | 3 | ایتالیا | 5:00 | 30 شهریور | توکیو |
ونزوئلا | 0 | 3 | مصر | 5:30 | 31 شهریور | توکیو |
ایران | 0 | 3 | کانادا | 8:30 | 31 شهریور | توکیو |
لهستان | ژاپن | 8:35 | 31 شهریور | توکیو | ||
روسیه | آمریکا | 11:30 | 31 شهریور | توکیو | ||
تونس | استرالیا | 11:30 | 31 شهریور | توکیو | ||
لهستان | ایتالیا | 5:00 | 31 شهریور | توکیو | ||
ایران | مصر | 5:30 | 1 مهر | توکیو | ||
تونس | کانادا | 8:30 | 1 مهر | توکیو | ||
روسیه | ژاپن | 8:35 | 1 مهر | توکیو | ||
ونزوئلا | استرالیا | 11:30 | 1 مهر | توکیو | ||
آرژانتین | آمریکا | 13:00 | 1 مهر | توکیو |
دیدگاه تان را بنویسید