برنامه کامل جام جهانی والیبال +جدول
سیزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی والیبال از 17 شهریورماه به مدت 16 روز در کشور ژاپن برگزار میشود. در این رقابتها تمامی تیمها با هم به صورت دورهای رقابت میکنند.
گروهبندی جام جهانی 2015 والیبال
گروه A: استرالیا، آمریکا، ژاپن، مصر، کانادا، ایتالیا
گروه B: لهستان، تونس، روسیه، ونزوئلا، آرژانتین، ایران
ترتیب | کشور | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آرژانتین | 0 | |||
2 | استرالیا | 0 | |||
3 | کانادا | 0 | |||
4 | مصر | 0 | |||
5 | ایران | 0 | |||
6 | ایتالیا | 0 | |||
7 | ژاپن | 0 | |||
8 | لهستان | 0 | |||
9 | روسیه | 0 | |||
10 | آمریکا | 0 | |||
11 | ونزوئلا | 0 | |||
12 | تونس | 0 |
جدول مسابقههای جام جهانی:
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
ایتالیا | کانادا | 2:10 | 17 شهریور | هیروشیما | ||
ایران | آرژانتین | 2:10 | 17 شهریور | هاماماتسو | ||
استرالیا | آمریکا | 5:10 | 17 شهریور | هیروشیما | ||
ونزوئلا | روسیه | 5:10 | 17 شهریور | هاماماتسو | ||
تونس | لهستان | 8:40 | 17 شهریور | هاماماتسو | ||
مصر | ژاپن | 9:20 | 17 شهریور | هیروشیما | ||
ایتالیا | استرالیا | 2:10 | 18 شهریور | هیروشیما | ||
آرژانتین | ونزوئلا | 2:10 | 18 شهریور | هاماماتسو | ||
کانادا | مصر | 5:10 | 18 شهریور | هیروشیما | ||
ایران | تونس | 5:10 | 18 شهریور | هاماماتسو | ||
روسیه | لهستان | 8:40 | 18 شهریور | هاماماتسو | ||
ژاپن | آمریکا | 9:20 | 18 شهریور | هیروشیما | ||
مصر | ایتالیا | 2:10 | 19 شهریور | هیروشیما | ||
ونزوئلا | ایران | 2:10 | 19 شهریور | هاماماتسو | ||
آمریکا | کانادا | 5:10 | 19 شهریور | هیروشیما | ||
لهستان | آرژانتین | 5:10 | 19 شهریور | هاماماتسو | ||
تونس | روسیه | 8:40 | 19 شهریور | هاماماتسو | ||
استرالیا | ژاپن | 9:20 | 19 شهریور | هیروشیما | ||
ایتالیا | آمریکا | 2:10 | 21 شهریور | هیروشیما | ||
ایران | لهستان | 2:10 | 21 شهریور | هاماماتسو | ||
مصر | استرالیا | 5:10 | 21 شهریور | هیروشیما | ||
ونزوئلا | تونس | 5:10 | 21 شهریور | هاماماتسو |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
آرژانتین | روسیه | 8:40 | 21 شهریور | هاماماتسو | ||
کانادا | ژاپن | 9:20 | 21 شهریور | هیروشیما | ||
آمریکا | مصر | 2:10 | 22 شهریور | هیروشیما | ||
لهستان | ونزوئلا | 2:10 | 22 شهریور | هاماماتسو | ||
استرالیا | کانادا | 5:10 | 22 شهریور | هیروشیما | ||
تونس | آرژانتین | 5:10 | 22 شهریور | هاماماتسو | ||
روسیه | ایران | 8:40 | 22 شهریور | هاماماتسو | ||
ژاپن | ایتالیا | 9:20 | 22 شهریور | هیروشیما | ||
ونزوئلا | آمریکا | 2:10 | 25 شهریور | اوزاکا | ||
آرژانتین | مصر | 2:10 | 25 شهریور | تایاما | ||
ایران | ایتالیا | 5:10 | 25 شهریور | اوزاکا | ||
لهستان | کانادا | 5:10 | 25 شهریور | تویاما | ||
روسیه | استرالیا | 9:10 | 25 شهریور | تویاما | ||
تونس | ژاپن | 9:20 | 25 شهریور | اوزاکا | ||
ایران | آمریکا | 2:10 | 26 شهریور | اوزاکا | ||
لهستان | مصر | 2:10 | 26 شهریور | تویاما | ||
تونس | ایتالیا | 5:10 | 26 شهریور | اوزاکا | ||
روسیه | کانادا | 5:10 | 26 شهریور | تویاما | ||
آرژانتین | استرالیا | 9:10 | 26 شهریور | تویاما | ||
ونزوئلا | ژاپن | 9:20 | 26 شهریور | اوزاکا | ||
تونس | آمریکا | 2:10 | 27 شهریور | اوزاکا | ||
روسیه | مصر | 2:10 | 27 شهریور | تویاما |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ | شهر |
ونزوئلا | ایتالیا | 5:10 | 27 شهریور | اوزاکا | ||
آرژانتین | کانادا | 5:10 | 27 شهریور | تویاما | ||
لهستان | استرالیا | 9:10 | 27 شهریور | تویاما | ||
ایران | ژاپن | 9:10 | 27 شهریور | اوزاکا | ||
روسیه | ایتالیا | 00:30 | 30 شهریور | توکیو | ||
تونس | مصر | 1:10 | 30 شهریور | توکیو | ||
ونزوئلا | کانادا | 4:10 | 30 شهریور | توکیو | ||
آرژانتین | ژاپن | 4:15 | 30 شهریور | توکیو | ||
لهستان | آمریکا | 7:10 | 30 شهریور | توکیو | ||
ایران | استرالیا | 7:10 | 30 شهریور | توکیو | ||
آرژانتین | ایتالیا | 11:30 | 30 شهریور | توکیو | ||
ونزوئلا | مصر | 00:10 | 31 شهریور | توکیو | ||
ایران | کانادا | 3:10 | 31 شهریور | توکیو | ||
لهستان | ژاپن | 3:15 | 31 شهریور | توکیو | ||
روسیه | آمریکا | 6:10 | 31 شهریور | توکیو | ||
تونس | استرالیا | 6:10 | 31 شهریور | توکیو | ||
لهستان | ایتالیا | 11:30 | 31 شهریور | توکیو | ||
ایران | مصر | 00:10 | 1 مهر | توکیو | ||
تونس | کانادا | 3:10 | 1 مهر | توکیو | ||
روسیه | ژاپن | 3:15 | 1 مهر | توکیو | ||
ونزوئلا | استرالیا | 6:10 | 1 مهر | توکیو | ||
آرژانتین | آمریکا | 7:40 | 1 مهر | توکیو |
دیدگاه تان را بنویسید