جدول ردهبندی لیگبرتر بعد از برد پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس پس از کسب اولین برد در هفته پنجم لیگ برتر مقابل فولاد تا رده یازدهم جدول ردهبندی صعود کرد.
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | سپاهان | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | استقلال صنعتی | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
4 | گسترش فولاد | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | ملوان | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
6 | سایپا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | ذوب آهن | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | تراکتورسازی | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | پدیده مشهد | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
10 | راه آهن | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
11 | پرسپولیس | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
12 | استقلال اهواز | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
13 | نفت تهران | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | صبای قم | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | سیاه جامگان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
16 | فولاد خوزستان | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید