ایران در رده ششم جام ملت‌های آسیا

کد خبر: 396769

تیم ملی فوتبال ایران در پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در جدول رده‌بندی ششم شد.

تسنیم: شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا با قهرمانی استرالیای میزبان به پایان رسید تا جدول کلی این مسابقات نیز به صورت کامل مشخص شود.

در این دوره از مسابقات تیم ملی فوتبال کشورمان که با شکست مقابل عراق در ضربات پنالتی، در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد، پس از ژاپن و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده ششم قرار گرفت.

جدول کامل شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

ردیف تیم‌ها بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل گل امتیاز مقام
1 استرالیا 6 5 0 1 12 3 9 15 قهرمان
2 کره‌جنوبی 6 5 0 1 6 2 4 15 نایب قهرمان
3 امارات 6 3 1 2 10 8 2 10 سوم
4 عراق 6 2 1 3 8 9 1- 7 چهارم
5 ژاپن 4 3 1 0 8 1 7 10 حذف در مرحله یک چهارم نهایی
6 ایران 4 3 1 0 7 3 4 10 حذف در مرحله یک چهارم نهایی
7 چین 4 3 0 1 5 4 1 9 حذف در مرحله یک چهارم نهایی
8 ازبکستان 4 2 0 2 5 5 0 6 حذف در مرحله یک چهارم نهایی
9 اردن 3 1 0 2 5 4 1 3 حذف در مرحله گروهی
10 عربستان 3 1 0 2 5 5 0 3 حذف در مرحله گروهی
11 بحرین 3 1 0 2 3 5 2- 3 حذف در مرحله گروهی
12 عمان 3 1 0 2 1 5 4- 3 حذف در مرحله گروهی
13 کره‌شمالی 3 0 0 3 2 7 5- 0 حذف در مرحله گروهی
13 قطر 3 0 0 3 2 7 5- 0 حذف در مرحله گروهی
15 کویت 3 0 0 3 1 6 5- 0 حذف در مرحله گروهی
16 فلسطین 3 0 0 3 1 11 10- 0 حذف در مرحله گروهی
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت