جدول ردهبندی لیگبرتر
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | سپاهان | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | ||
2 | نفت تهران | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | ||
3 | فجر سپاسي | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 | ||
4 | تراکتورسازي | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 | ||
5 | استقلال | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 19 | ||
6 | ملوان | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | ||
7 | راه آهن | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | ||
8 | سايپا | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 18 | ||
9 | فولاد | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 | ||
10 | صباي قم | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | ||
11 | پيکان | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 22 | 9- | 14 | ||
12 | آلومينيوم | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2- | 12 | ||
13 | مس | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2- | 12 | ||
14 | داماش گيلان | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | 6- | 12 | ||
15 | پرسپوليس | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4- | 11 | ||
16 | ذوب آهن | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 9- | 10 | ||
17 | گهر دورود | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | 9- | 8 | ||
18 | نفت آبادان | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 24 | 10- | 8 |
دیدگاه تان را بنویسید