جایگاه ایران در ردهبندی مدالی المپیک/جدول
*جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز سیزدهم:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | آمریکا | 39 | 25 | 26 | 90 |
2 | چین | 37 | 24 | 19 | 80 |
3 | بریتانیا | 25 | 13 | 14 | 52 |
4 | روسیه | 12 | 21 | 23 | 56 |
5 | کره جنوبی | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | آلمان | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | فرانسه | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | مجارستان | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | ایتالیا | 7 | 6 | 6 | 19 |
10 | استرالیا | 6 | 13 | 10 | 29 |
11 | قزاقستان | 6 | - | 3 | 9 |
12 | ژاپن | 5 | 14 | 14 | 33 |
13 | هلند | 5 | 5 | 6 | 16 |
14 | ایران | 4 | 4 | 1 | 9 |
15 | کره شمالی | 4 | - | 1 | 5 |
16 | بلاروس | 3 | 3 | 4 | 10 |
17 | جامائیکا | 3 | 3 | 3 | 9 |
18 | کوبا | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | نیوزیلند | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | اوکراین | 3 | 1 | 6 | 10 |
21 | آفریقای جنوبی | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | اسپانیا | 2 | 7 | 2 | 11 |
23 | رومانی | 2 | 5 | 2 | 9 |
24 | دانمارک | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | چک | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | برزیل | 2 | 2 | 7 | 11 |
27 | کنیا | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | لهستان | 2 | 1 | 6 | 9 |
29 | کرواسی | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | سوئیس | 2 | 1 | - | 3 |
31 | اتیوپی | 2 | - | 2 | 4 |
32 | کانادا | 1 | 5 | 10 | 16 |
33 | سوئد | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | اسلوونی | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | گرجستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | نروژ | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | دومینیکن | 1 | 1 | - | 2 |
38 | ایرلند | 1 | - | 1 | 2 |
38 | لیتوانی | 1 | - | 1 | 2 |
38 | ترکیه | 1 | - | 1 | 2 |
41 | الجزایر | 1 | - | - | 1 |
41 | گرانادا | 1 | - | - | 1 |
41 | ونزوئلا | 1 | - | - | 1 |
44 | کلمبیا | - | 3 | 3 | 6 |
45 | مکزیک | - | 3 | 2 | 5 |
46 | آذربایجان | - | 2 | 3 | 5 |
47 | مصر | - | 2 | - | 2 |
48 | هند | - | 1 | 3 | 4 |
48 | اسلواکی | - | 1 | 3 | 4 |
50 | ارمنستان | - | 1 | 2 | 3 |
50 | بلژیک | - | 1 | 2 | 3 |
50 | مغولستان | - | 1 | 2 | 3 |
53 | استونی | - | 1 | 1 | 2 |
53 | اندونزی | - | 1 | 1 | 2 |
53 | مالزی | - | 1 | 1 | 2 |
53 | صربستان | - | 1 | 1 | 2 |
53 | تایلند | - | 1 | 1 | 2 |
53 | تایوان | - | 1 | 1 | 2 |
53 | تونس | - | 1 | 1 | 2 |
60 | بوتسوانا | - | 1 | - | 1 |
60 | بلغارستان | - | 1 | - | 1 |
60 | قبرس | - | 1 | - | 1 |
60 | فنلاند | - | 1 | - | 1 |
60 | گواتمالا | - | 1 | - | 1 |
60 | پرتغال | - | 1 | - | 1 |
66 | یونان | - | - | 2 | 2 |
66 | مولداوی | - | - | 2 | 2 |
66 | قطر | - | - | 2 | 2 |
66 | سنگاپور | - | - | 2 | 2 |
70 | افغانستان | - | - | 1 | 1 |
70 | آرژانتین | - | - | 1 | 1 |
70 | هنگ کنگ | - | - | 1 | 1 |
70 | عربستان | - | - | 1 | 1 |
70 | کویت | - | - | 1 | 1 |
70 | لتونی | - | - | 1 | 1 |
70 | مراکش | - | - | 1 | 1 |
70 | پورتوریکو | - | - | 1 | 1 |
70 | تاجیکستان | - | - | 1 | 1 |
70 | ترینیداد و توباگو | - | - | 1 | 1 |
70 | ازبکستان | - | - | 1 | 1 |
مجموع | 80 | 238 | 240 | 273 | 751 |
دیدگاه تان را بنویسید