جدول توزیع مدالها در پایان روز اول المپیک/ کدام کشورها مدال گرفتند؟
در پایان روز اول بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس ۲۰ کشور موفق به کسب مدال شدند و استرالیا با ۳ طلا در صدر قرار گرفت.
در پایان روز اول رقابتهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس که روز شنبه ۵ مرداد برگزار شد و ۲۰ کشور موفق به کسب مدال شدند.
کاروان ورزشی استرالیا با کسب ۳ مدال طلا در صدر قرار گرفت.
چین با ۲ مدال طلا دوم است.
جدول توزیع مدالها در پایان روز اول به شرح زیر است:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۳ | ۲ | ۰ |
۲ | چین | ۲ | ۰ | ۱ |
۳ | فرانسه | ۱ | ۲ | ۱ |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۱ | ۲ | ۲ |
۵ | کره جنوبی | ۱ | ۱ | ۱ |
۶ | بلژیک | ۱ | ۰ | ۱ |
۶ | ژاپن | ۱ | ۰ | ۱ |
۶ | قزاقستان | ۱ | ۰ | ۱ |
۶ | هنگ کنگ، چین | ۱ | ۰ | ۰ |
۶ | آلمان | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۱ | کانادا | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۱ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۱ | تونس | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۱ | فیجی | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۵ | بریتانیا | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۶ | ایتالیا | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۷ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۷ | مجارستان | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۷ | سوئد | ۰ | ۰ | ۱ |
دیدگاه تان را بنویسید