ایرانی ها چقدر در تولید علم دنیا سهم داشتند
میزان تولید علم ایران در سه سال اخیر نشان می دهد که ایران توانسته در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۵۳ درصد از کل تولید علم دنیا را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده رشد قابل توجه علم و فناوری کشور است.
حوزه موضوعی | ایران | دنیا | درصد از کل دنیا |
علوم کشاورزی | ۱۰۷۱ | ۷۵۱۷۴ | ۱.۴۲ درصد |
فنی و مهندسی | ۱۱۰۴۶ | ۳۵۶۰۶۸ | ۳.۱۰ درصد |
علوم انسانی | ۱۳۸ | ۱۲۲۱۲۱ | ۰.۱۱ درصد |
علوم پزشکی و سلامت | ۵۸۰۸ | ۸۱۰۲۹۰ | ۰.۷۲ درصد |
علوم پایه | ۱۱۸۵۱ | ۷۵۸۹۷۱ | ۱.۵۶ درصد |
علوم اجتماعی | ۹۸۲ | ۱۸۲۲۶۹ | ۰.۵۴ درصد |
جمع | ۳۰۸۹۶ | ۲۳۰۴۸۹۳ | - |
سهم ایران از کل تولید علم دنیا | ۱.۳۴ درصد |
حوزه موضوعی | ایران | دنیا | درصد از کل دنیا |
علوم کشاورزی | ۱۱۳۴ | ۷۳۳۴۴ | ۱.۵۵ درصد |
فنی و مهندسی | ۱۱۹۳۴ | ۳۷۵۴۳۹ | ۳.۱۸ درصد |
علوم انسانی | ۱۳۴ | ۱۱۶۶۱۲ | ۰.۱۱ درصد |
علوم پزشکی و سلامت | ۵۸۳۰ | ۷۶۰۹۱۷ | ۰.۷۷ درصد |
علوم پایه | ۱۱۹۰۴ | ۷۷۷۳۴۳ | ۱.۵۳ درصد |
علوم اجتماعی | ۸۰۱ | ۱۸۴۷۸۱ | ۰.۴۳ درصد |
جمع | ۳۱۷۳۷ | ۲۲۸۸۴۳۶ | - |
سهم ایران از کل تولید علم دنیا | ۱.۳۹ درصد |
سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۳۹ درصد
حوزه موضوعی | ایران | دنیا | درصد از کل دنیا |
علوم کشاورزی | ۱۱۵۷ | ۶۸۸۳۴ | ۱.۶۸ درصد |
فنی و مهندسی | ۱۱۷۹۵ | ۳۵۲۳۵۳ | ۳.۳۵ درصد |
علوم انسانی | ۸۶ | ۱۰۹۴۴۲ | ۰.۰۸ درصد |
علوم پزشکی و سلامت | ۵۷۷۴ | ۷۱۴۱۲۸ | ۰.۸۱ درصد |
علوم پایه | ۱۳۱۱۶ | ۷۲۹۵۴۴ | ۱.۵۳ درصد |
علوم اجتماعی | ۸۳۰ | ۱۷۳۴۱۹ | ۰.۴۳ درصد |
جمع | ۳۲۷۵۸ | ۲۱۴۷۷۲۰ | - |
سهم ایران از کل تولید علم دنیا | ۱.۵۳ درصد |
سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۵۳ درصد
دیدگاه تان را بنویسید