۱۲ فیلمی که بار سینما را به دوش کشیدند +جدول
براساس آمار ۶۵ فیلم در سال ۹۵ به نمایش درآمدند که ۴۳ فیلم مخاطب کمتر از 350 هزار نفر داشتند و ۳۳ فیلم کمتر از ۱ میلیارد فروش داشتند، تنها ۱۲ فیلم فروش خوبی در سال ۹۵ را تجربه کردند.
خبرگزاری فارس: 65فیلم در سال گذشته در سینماهای کشور اکران شدند که تنها 12 فیلم توانستند بیش از 500 نفر مخاطب داشته باشند این در حالی است که 43 فیلم کمتر از 250 هزار نفر مخاطب داشتند که در مجموع تنها فیلمهایی که آمار مخاطب کمی را به خود اختصاص میدهند 66 درصد آثار اکران شده سال 1395 را تشکیل میدهند.
مجموع فروش فیلم کل سینمای کشور (براساس سیستم مکانیزه) در سال گذشته 156 میلیارد تومان و تعداد مخاطب کل سینمای کشور به 23 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. اگر نگاه دقیقی به آمار فروش داشته باشیم خواهیم دید نیمی از فروش و مخاطب کل سینمای ایران در سال 95 تنها متعلق به 7 فیلم است و این نشان میدهد که اکثریت 65 فیلم اکرانشده در سال گذشته آثار کممخاطب یا حتی مخاطبگریز بودند و 66 درصد از آثار اکرانشده در سال گذشته تعداد مخاطب کمتر از 250 هزار نفر داشتند. چنین آماری نشان میدهد که با اتکا به فروش قابل توجه 7 فیلم نمیتوان از رونق اقتصادی سخن گفت .
از میان 43 فیلم این فهرست، 33 فیلم فروشی کمتر از 1 میلیارد تومان داشتند. اگر تعداد هفتههایی که به نمایش فیلم های پرفروش اضافه میشد شاید تعداد مخاطبی که امکان دیدن فیلم را داشت به مراتب بالا میرفت. فیلمهای این فهرست بیانگر عدم وضع سیاستهای مناسب در خصوص تولید و اکران فیلم در سینمای ایران است.
ردیف | نام فیلم | تعداد مخاطبان | فروش (تومان) |
1 | جنجال در عروسی | 237.948 | 1.347.570.100 |
2 | نیمهشب اتفاق افتاد | 230.844 | 1.596.558.900 |
3 | چهار اصفهانی در بغداد | 225.804 | 1.330.109.500 |
4 | مبارک | 213.447 | 1.188.193.500 |
5 | آبنبات چوبی | 207.878 | 1.355.885.400 |
6 | خشم و هیاهو | 215.987 | 1.591.847.300 |
7 | همان | 195.312 | 1.448.011.000 |
8 | یک دزدی عاشقانه | 190.312 | 1.347.286.100 |
9 | لاک قرمز | 179.443 | 1.218.670.600 |
10 | دزد و پری | 164.203 | 927.754.310 |
11 | متولد 65 | 162.187 | 1.174.219.700 |
12 | مشکل گیتی | 129.062 | 937.378.600 |
13 | خانهای در خیابان چهلویکم | 128.469 | 940.593.300 |
14 | وارونگی | 103.697 | 799.754.000 |
15 | شاباش | 96.973 | 597.649.800 |
16 | کفشهایم کو؟ | 93.509 | 718.978.500 |
17 | ننه نقلی | 76.846 | 435.307.900 |
18 | مرگ ماهی | 74.825 | 576.450.000 |
19 | سایههای موازی | 69.510 | 476.332.900 |
20 | خندههای آتوسا | 63.949 | 487.702.300 |
21 | امکان مینا | 57.214 | 423.773.000 |
22 | گیتا | 54.945 | 405.129.800 |
23 | ما همه گناهکاریم | 43.665 | 254.193.270 |
24 | هلن | 41.317 | 276.570.500 |
25 | افسونگر | 36.295 | 226.099.000 |
26 | این زن حقش را میخواهد | 34.084 | 241.178.000 |
27 | فرار از اردو | 33.345 | 144.520.500 |
28 | اروند | 32.514 | 183.782.000 |
29 | تازیانه | 28.316 | 133.477.000 |
30 | هیهات | 21.294 | 131.026.700 |
31 | ربوده شده | 20.783 | 141.110.250 |
32 | سایه | 20.553 | 118.567.600 |
33 | ماحی | 20.324 | 145.841.000 |
34 | دلبری | 18.799 | 138.511.000 |
35 | نبرد خلیج فارس | 16.362 | 83.345.500 |
36 | بچههای جسور | 10.832 | 43.103.000 |
37 | ابوزینب | 10.744 | 59.330.750 |
38 | رفقای خوب | 2.193 | 16.222.000 |
39 | کربلای جغرافیای یک تاریخ | 1.976 | 9.996.500 |
40 | جشن تولد | 1.160 | 5.655.000 |
41 | دوازده صندلی | 1.120 | 6.732.000 |
42 | حریر | 588 | 3.576.000 |
43 | شرفناز | 426 | 2.244.000 |
از میان 65 فیلمی که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شدند، تنها 10 فیلم بین 250تا 500 هزار نفر مخاطب داشتند که در مجموع 15 درصد آثار اکران شده سال 1395 را تشکیل میدهند.
مجموع فروش این فیلمها 23 میلیارد و 36 میلیون و 176 هزار و 580 تومان (14.7% کل فروش) و مجموع مخاطب آنها 3 میلیون و 356 هزار و 448 نفر (14.1% کل مخاطبان) است. این ده فیلم روی هم رفته، فروشی تقریباً برابر با 43 فیلم فهرست پیشین دارند.
ردیف | نام فیلم | تعداد مخاطبان | فروش (تومان) |
1 | رسوایی2 | 445.912 | 2.858.862.900 |
2 | دختر | 438.268 | 3.075.069.300 |
3 | هفت ماهگی | 371.650 | 2.597.467.500 |
4 | سیانور | 366.093 | 2.522.966.200 |
5 | خشکسالی و دروغ | 349.164 | 2.468.376.100 |
6 | من | 321.480 | 2.281.158.700 |
7 | اژدها وارد میشود | 284.725 | 2.049.262.600 |
8 | یتیمخانه ایران | 267.580 | 1.627.116.200 |
9 | ایستاده در غبار | 257.417 | 1.690.283.280 |
10 | عادت نمیکنیم | 254.159 | 1.865.613.800 |
از میان 65 فیلمی که سال گذشته اکران شد تنها 5 فیلم بین 500 تا 1 میلیون نفر مخاطب داشتند که در مجموع 7 درصد آثار اکران شده سال 95 را تشکیل میدهند. مجموع فروش این فیلمها 22 میلیارد و 651میلیون و 392 هزار و 450 تومان (14.4 درصد کل فروش) و مجموع مخاطب آنها3 میلیون و 505 هزار و 701 نفر (14.8 درصد کل مخاطبان) است. این 5 فیلم نیز تقریباً میزان فروش و مخاطب برابر با 43 فیلم فهرست اول دارند.
ردیف | نام فیلم | تعداد مخاطبان | فروش (تومان) |
1 | لانتوری | 853.630 | 6.296.902.400 |
2 | زاپاس | 799.597 | 4.816.114.700 |
3 | آس و پاس | 639.604 | 3.772.176.950 |
4 | ناردون | 661.547 | 4.002.130.100 |
5 | دراکولا | 551.332 | 3.764.068.300 |
در این میان تنها 7 فیلم توانستند به مخاطب بیش از 1 میلیون نفر دست یابند که تنها 10.7% از آثار اکرانشدۀ سال 1395 را تشکیل میدهند.
مجموع فروش این فیلمها 86 میلیاردو 684 میلیون 875هزار و 150 تومان (55% کل فروش) و مجموع مخاطب آنها 13 میلیون و 232 هزار و 279 نفر است.
ردیف | نام فیلم | تعداد مخاطبان | فروش (تومان) |
1 | من سالوادور نیستم | 2.396.006 | 14.330.491.100 |
2 | فروشنده | 2.160.050 | 15.714.919.650 |
3 | 50 کیلو آلبالو | 2.143.592 | 13.655.948.000 |
4 | سلام بمبئی | 2.131.230 | 13.622.872.700 |
5 | بارکد | 1.711.099 | 11.187.379.900 |
6 | ابدویکروز | 1.675.468 | 11.482.886.100 |
7 | بادیگارد | 1.014.834 | 6.690.377.700 |
با توجه به آمار 7 فیلم به این مهم باید توجه کرد که سینما صنعتی است که تنها به آثار کمدی منحصر نمیشود و ژانرهای مختلفی اعم از حادثهای، ماجرایی، درام اجتماعی و ... دربرمیگیرد . معضلی که در جشنواره امسال شاهد آن بودیم فیلمهای موعظهگر، رئالیستی (منعکسکنندۀ معضلات اجتماعی) و فیلمهایی که با برداشت نادرست فیلمسازان از گرایشهای مخاطب ساخته شدند. همانطور که این نوع آثار در سال 95 جزء فهرست 43 فیلمی هستند که نتوانستند نظر مخاطب را جلب کنند با توجه به اقتصاد سینمای ایران در سال 95، برای سال 96 باید سیاستگذاریهای مناسبی در امر تولید و اکران صورت گیرد تا شاهد افت و در نهایت رکود سینما نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید