نظر ۶۰ نماینده درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که اخیرا توسط تعدای از نمایندگان تدوین شده بود، امروز با امضای ۱۶۶ نفر از آنان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. از ۶۰ نماینده درباره این طرح نظرخواهی شد.
ردیف | نماینده | حوزه انتخابیه | کمیسیون | فراکسیون | آیا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کرده اید؟ | آیا حاضرید اموالتان بررسی شد | اگرطرح را امضاء نکرده اید دلیلش چه بوده؟ |
1- | حسین علی شهریاری | زاهدان | بهداشت ودرمان | ولایی | بله | بله | - |
2- | حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهین شهر | برنامه و بودجه | ولایی | بله | بله | - |
3- | حمیدرضا فولادگر | اصفهان | صنایع و معادن | ولایی | بله | بله | - |
4- | سید کاظم دلخوش | صومعه سرا | اقتصادی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
5- | ابولفضل ابوترابی | نجف اباد | حقوقی و قضایی | ولایی | بله | بله | - |
6- | الیاس حضرتی | تهران | اقتصادی | امید | بله | بله | - |
7- | محمد رضا پور ابراهیمی | کرمان | رئیس کمیسیون اقتصادی | ولایی | بله | بله | - |
8- | بهروز بنیادی | کاشمر | بهداشت و درمان | امید | خیر | - | در این زمینه قانون وجود دارد |
9- | بهرام پارسایی | شیراز | اصل 90 | امید | خیر | - | قانون در این زمینه وجود دارد |
10- | عزت الله یوسفیان ملا | آمل | برنامه و بودجه | ولایی | خیر | - | در این زمینه قانون وجود دارد |
11- | علی اصغر یوسف نژاد | ساری | شوراها و امورداخلی | امید | بله | بله | - |
12- | یوناتن بت کلیا | نمایند اقلیت دینی آشوریان و کلدانی | عمران | - | بله | بله | - |
13- | داوود محمدی | قزوین | رئیس کمیسیون اصل 90 | ولایی | بله | بله | - |
14- | محمد محمودی شاه نشین | شهریار و شهرقدس | شوراها و امورداخلی | امید | بله | بله | - |
15- | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | رئیس کمیسیون عمران | ولایی | بله | بله | - |
16- | سید احسن علوی | سنندج | عمران | ولایی | بله | بله | - |
17- | حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی | فلاورجان | اقتصادی | ولایی | بله | بله | - |
18- | اسدالله عباسی | املش و رودسر | آموزش و تحقیقات | ولایی | بله | بله | - |
19- | حجت الاسلام نصرالله پژمان فر | مشهد | فرهنگی | ولایی | بله | بله | - |
20- | حجت السلام علیرضا سلیمی | محلات | آموزش و تحقیقات | ولایی | بله | بله | - |
21- | حجت السلام احد آزادی خواه | ملایر | فرهنگی | ولایی | بله | بله | - |
22- | حجت السلام سید جواد حسینی کیا | سنقر | صنایع و معادن | ولایی | بله | بله | - |
23- | حجت الاسلام حمید خدری | بوشهر | انرژی | امید | بله | بله | - |
24- | حجتالاسلام محمدمهدی افتخاری | فومن | عمران | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
25- | حشمت الله فلاحت پیشه | اسلام آباد غرب | امنیت ملی و سیاست خارجی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
26- | محمد دهقان | چناران | قضایی و حقوقی | ولایی | بله | بله | - |
27- | حسین مقصودی | سبزوار | شوراها و امور داخلی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
28- | ولی داداشی | آستارا | اصل 90 | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
29- | مهرداد بائوج لاهوتی | لاهیجان | برنامه و بودجه | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
30- | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان | برنامه و بودجه | ولایی | بله | بله | - |
31- | سیدحسین نقوی حسینی | ورامین و پیشوا | امنیت ملی و سیاست خارجی | ولایی | بله | بله | - |
32- | اکبر رنجبرزاده | اسدآباد | بهداشت و درمان | ولایی | بله | بله | - |
33- | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | شوراها و امور داخلی | ولایی | بله | بله | - |
34- | محمدعلی وکیلی | تهران | فرهنگی | امید | خیر | - | در این زمینه قانون وجود دارد |
35- | امیرحسین قاضی زاده هاشمی | مشهد | بهداشت و درمان | ولایی | بله | بله | - |
36- | احسان قاضی زاده هاشمی | فریمان | فرهنگی | ولایی | بله | بله | - |
37- | نادرقاضی پور | ارومیه | صنایع و معادن | ولایی | بله | بله | - |
38- | علیرضا محجوب | تهران | اجتماعی | امید | بله | بله | - |
39- | الهیار ملکشاهی | کوهدشت | رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
40- | جواد کریمی قدوسی | مشهد | امنیت ملی و سیاست خارجی | ولایی | بله | بله | - |
41- | عباس گودرزی | بروجرد | اجتماعی | ولایی | بله | بله | - |
42- | محمود صادقی | تهران | آموزش و تحقیقات | امید | بله | بله | - |
43- | اسماعیل سعیدی | تبریز | اجتماعی | ولایی | بله | بله | - |
44- | کمال دهقانی | تفت و میبد | امنیت ملی و سیاست خارجی | امید | بله | بله | - |
45- | محمدرضا تابش | اردکان | برنامه و بودجه | امید | خیر | - | در این زمینه قانون وجود دارد |
46- | مصطفی کواکبیان | تهران | امنیت ملی و سیاست خارجی | امید | بله | بله | - |
47- | حجت الاسلام حسن نوروزی | رباط کریم | قضایی و حقوقی | ولایی | بله | بله | - |
48- | محمدعلی پورمختار | کبودرآهنگ | قضایی و حقوقی | ولایی | بله | بله | - |
49- | محمد بیرانوندی | خرم آباد | آموزش و تحقیقات | امید | بله | بله | - |
50- | محمد وحدتی | بستان آباد | اجتماعی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
51- | زهرا سعیدی | مبارکه | اقتصادی | ولایی | بله | بله | - |
52- |
محمدقسیم عثمانی | بوکان | برنامه و بودجه | امید | بله | بله | - |
53- | محمد جواد کولیوند | کرج | رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی | ولایی | بله | بله | - |
54- | محمود بهمنی | کرج | اقتصادی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
55- | سید محمد جواد ابطحی | خمینی شهر | آموزش و تحقیقات | ولایی | بله | بله | - |
56- | صدیف بدری | اردبیل | عمران | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
57- | فریدون حسنوند | اندیمشک | رئیس کمیسیون انرژی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
58- | غلامرضا شرفی | آبادان | انرژی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
59- | رحیم زارع | آباده | اقتصادی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
60- | سید حسن حسینی شاهرودی | شاهرود | اقتصادی | مستقلان ولایی | بله | بله | - |
دیدگاه تان را بنویسید