آرایش سیاسی و تعداد آرای نامزدهای حوزه تهران /جدول
آمار لحظه به لحظه ای شمارش آرای 50 نامزدهای حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهر ری و اسلامشهر در 15 اردیبهشت به همراه جدول اشتراکات سیاسی آنها.
فارس: با پایان یافتن زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر میتوان با نگاهی ساده به جدول مقایسهای فارس نتیجه گیری کرد مردم بیشتر به کدام جریان سیاسی اعتماد کردند.
جدول مقایسهای آمار رای 50 نامزد حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر در 12 اسفند و 15 اردیبهشت به همراه جدول اشتراکات سیاسی آن را به شرح ذیل است:
آمار نهایی رای 50 نامزد راه یافته به مرحله دوم به همراه جدول اشتراکات سیاسیردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد رای در مرحله دوم-15 اردیبهشت | جبهه متحد اصولگرایان | ایثارگران دفاع مقدس | جبهه پایداری | جبهه ایستادگی | آبادگران جهادی | حامیان ولایت | رزمندگان حزب الله | صدای ملت و خانه کارگر | تعداد رای در مرحله اول -12 اسفند |
1 | آلیا فاطمه | 223428 | * | 324448 | |||||||
2 | استادآقا محمدحسین | * | * | 213325 | |||||||
3 | افتخاری لاله | 217623 | * | * | * | * | 345931 | ||||
4 | الهیان زهره | * | * | * | * | * | * | 292324 | |||
5 | امینزاده الهام | * | * | * | * | * | * | 267898 | |||
6 | انصاریان ابراهیم | * | * | * | * | 159937 | |||||
7 | بادامچیان اسدالله | * | * | * | 259576 | ||||||
8 | باهنر محمدرضا | 282714 | * | * | * | * | 336391 | ||||
9 | بذرپاش مهرداد | 207137 | * | * | * | * | * |
* |
357145 | ||
10 | توکلی احمد | 306680 | * | * | * | * | 490398 | ||||
11 | جلودارزاده سهیلا | * | 228605 | ||||||||
12 | جوانمردی فرهاد | * | * | 203480 | |||||||
13 | حبیبی محمد نبی | * | * | * | * | 220600 | |||||
14 | حسینیان روحالله | 226827 | * | * | 441395 | ||||||
15 | حمیدزاده حسن | * | * | * | 236848 | ||||||
16 | خانی علی اصغر | * | * | * | * | 181337 | |||||
17 | خطیبی شریفیه علی | * | 160914 | ||||||||
18 | خلیلیان اشکذری محمد جواد | * | 183707 | ||||||||
19 | دهقانی محمود آبادی محمود | * | 156645 | ||||||||
20 | رحماندوست مجتبی | 213055 | * | * | * | * | * | 342449 | |||
21 | رسایی حمید | 210643 | * | * | 359916 | ||||||
22 | روانبخش قاسم | * | * | * | 293451 | ||||||
23 | رودکی محمد نبی | 207434 | * | * | * | * | * | * | 224020 | ||
24 | رهبر فاطمه | 236361 | * | * | * | * | * | * | 321828 | ||
25 | زارعی علی اصغر | 258069 | * | * | * | 418156 | |||||
26 | زاکانی علیرضا | 248494 | * | * | * | * | 403793 | ||||
27 | سروری پرویز | * | * | * | * | * | * | 330404 | |||
28 | سقای بی ریا محمد ناصر | * | * | * | 271011 | ||||||
29 | سلیمانی محمد | 212306 | * | * | * | * | 396636 | ||||
30 | صفارزاده علیرضا | * | 174677 | ||||||||
31 | طبیبزاده نوری زهره | 241375 | * | * | * | * | 401276 | ||||
32 | طلا حسین | 203766 | * | * | * | 261792 | |||||
33 | غفوری فرد حسن | * | * | * | * | 241298 | |||||
34 | فدایی آشتیانی حسین | * | * | * | * | 336635 | |||||
35 | کازرونی محسن | * | * | * | * | 275722 | |||||
36 | کفایتی محمد اسماعیل | * | 180832 | ||||||||
37 | کوثری اسماعیل | 323817 | * | * | * | * | * | * | * | 492997 | |
38 | کوچک زاده مهدی | 219382 | * | * | 376630 | ||||||
39 | زهره سادات لاجوردی | * | 273485 | ||||||||
40 | محجوب علیرضا | 206613 | * | 258670 | |||||||
41 | محمدی جواد | * | * | * | 173732 | ||||||
42 | مصباحی مقدم غلامرضا | 215986 | * | * | * | * | * | 397696 | |||
43 | مطهری علی | 290696 | * | * | * | * | 455303 | ||||
44 | مظفر حسین | 225479 | * | * | * | * | * | * | 406005 | ||
45 | نادران الیاس | 202054 | * | * | * | * | 355874 | ||||
46 | نامجو بتول | * | 216855 | ||||||||
47 | نبویان سید محمود | 285648 | * | * | * | * | * | 377674 | |||
48 | نجابت حسین | * | * | * | * | * | 311078 | ||||
49 | نوباوه وطن بیژن | 371726 | * | * | * | * | * | 498485 | |||
50 | هاشمی سید مهدی | 281320 | * | * | * | 386364 |
دیدگاه تان را بنویسید