جدول/ نرخهایقدیم وجدیدبلیتقطار
تمامی مسیرهای تهران به جز در تعدادی از قطارها با افزایش قیمت مواجه شده اند که و در این بن برخی از قطارها هم بنا به دستور شرکت راه آهن از لیست قطارهای جدید حذف شده اند.
مهر: جزئیات قیمتهای جدید بلیت قطار پس از افزایش نرخ اعلام شد.
از تاریخ 21 آذرماه و همزمان با آغاز پیش فروش بلیت قطار، نرخ برخی از مسیرها که جزو پرتردد ترین مسیرها بودند، افزایش یافت.
براین اساس تمامی مسیرهای تهران به جز در تعدادی از قطارها با افزایش قیمت مواجه شده اند که و در این بن برخی از قطارها هم بنا به دستور شرکت راه آهن از لیست قطارهای جدید حذف شده اند.
لیست نرخهای جدید برای پیش فروش بلیت قطار از تاریخ 21 آذرماه تا 24 دی ماه سال جاری است که به شرح زیر اعلام میشود:
نام قطار | سازمان قطار | بهای بلیت(قدیم) | بهای بلیت (جدید) |
تهران - مشهد | تندروی پردیس | 330000 | 333000 |
تهران - مشهد | تندروی پردیس | 330000 | 330000 |
تهران -شاهرود | اتوبوسی | 45000 | 45000 |
تهران - سمنان | اتوبوسی ارم | 36500 | 50000 |
تهران - مشهد | در جه دو 6 صندلی-اتوبوسی | 82000-115000 | 82000-115000 |
تهران - نیشابور |
درجه یک 6 تخته-درجه دو 6 صندلی | 78000-110000 | 110000-78000 |
تهران- خواف | درجه یک 6 تخته-درجه دو 6 صندلی | 100000-94000 | 150000-100000 |
تهران - طبس | درجه یک 6 تخته | 165000 | 165000 |
تهران - مشهد | اتوبوسی دو طبقه | 180000 | 180000 |
تهران - مشهد | درجه یک 6 تخته نگین/سفیر بنیاد | 148000-170000/224500 | 365000-210000-175000 |
تهران - مشهد | درجه یک 6 تخته جوپار | 210000 | 280000 |
تهران - مشهد | چهارتخته دلیجان | 214500 | - |
تهارن - مشهد | درجه یک 4 تخته سیمرغ | 310000 | 310000 |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته سبز | 310000 | 310000 |
تهران - مشهد | 4 تخته غزال بنیاد/درجه یک 6 تخته بنیاد | 210000-347500 | 450000-280000 |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته نور | 43500000 | 510000 |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته غزال بنیاد | 347500 | 450000 |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته غزال | 347500 | - |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته | 270000 | 270000 |
تهران - مشهد | درجه یک 4 تخته دلیجان | 214500-262500 | - |
تهران - مشهد | درجه یک 4 یا 6 تخته نگین | 224500-298500 | 390000-280000 |
تهران - مشهد | درجه یک 6 تخته | 155000-197000 | 280000 |
تهران - مشهد | 6 تخته معمولی خواب | 140000 | 140000 |
تهران - اهواز | درجه دو 6 صندلی - اتوبوسی | 42000-88000 | 42000-88000 |
تهران - خرمشهر | درجه یک 6 تخته مهتاب سیر | 257000 | 295000 |
تهران - خرمشهر | درجه یک 6 تخته پلور سبز/درجه یک 6 تخته | 185000-225000 | 315000-255000 |
تهران - اهواز | درجه یک 4 تخته پلور سبز | 214000 | 214000 |
تهران - اندیمشک | درجه یک 6 تخته مهتاب سیر | 196000 | 225000 |
تهران - تبریز | درجه یک 4 تخته سبز | 240000 | 240000 |
تهران - تبریز | درجه یک 4 یا 6 تخته | 120000-170000 | 220000-12000 |
تهران - تبریز | درجه یک 6 تخته رعد | 160000 | 192000 |
تهران - میاندواب | درجه یک 6 تخته رعد | 160000 | 192000 |
تهران - مراغه | درجه یک 4 یا 6 تخته | 105000-150000 | 79000-105000-150000 |
تهران - مراغه | 6 تخته معمولی خواب | 90000 | 90000 |
تهران - زنجان | تندروی پردیس | 85000 | 85000 |
تهران - میانه | تندروی پردیس | 105000 | 105000 |
تهران - زنجان | اتوبوسی دو طبقه | 55000 | 55000 |
تهران - میانه 1 | اتوبوسی | 67000 | 67000 |
تهران - میانه 2 | اتوبوسی | 67000 | 67000 |
تهران - اصفهان | درجه یک 4 تخته رعد | 85500-150000 | 186000-103000 |
تهران - شیراز | درجه یک 4 تخته پلور سبز-درجه یک 4 تخته نور- درجه یک 6 تخته مهتاب سیر | 262000-300000-485000 | 262000-556000-360000 |
تهران - یزد 1 | تندور پردیس | 161000 | 161000 |
تهران - یزد 2 | تندور پردیس | 161000 | 161000 |
تهران - یزد 1 | درجه یک 6 تخته- اتوبوسی دو طبقه | 124000-131000 | 200000-124000 |
تهران - یزد 2 | درجه یک 6 تخته رعد | 150000 | 200000 |
تهران -کرمان | درجه یک 6 تخته جوپار | 233000 | 259000 |
تهران - زاهدان | درجه یک 6 تخته رجا/جوپار | 360000-280000 | 400000 |
تهران - بندرعباس 1 | درجه یک 6 تخته جوپار | 275000 | 330000 |
تهران - بندرعباس 2 | درجه یک 4 تخته غزال بنیاد/وانیا ریل/غزال ویژه بنیاد | 453000-539000 | 555000-653000 |
تهران - ساری | درجه دو 6 صندلی | 55000 | 55000 |
تهران - گرگان 1 | 6 تخته معمولی | 110000 | 110000 |
تهران - گرگان 2 | درجه یک 6 تخته | 115000 | 115000 |
تهران - فیروزکوه | اتوبوسی | 6000 | 15000 |
تهران - جمکران | اتوبوسی | 12000 | 20000 |
تهران - قم | اتوبوسی | 12000 | 20000 |
تهران - پیشوا 1 | اتوبوسی ارم | 6000 | 10000 |
تهران - پیشوا 2 | اتوبوسی ارم | 6000 | 10000 |
تهران - پرند 1 | اتوبوسی | 2500 | 2500 |
تهران - پرند 2 | اتوبوسی ارم | 6000 | 6000 |
تهران - پرند 3 | اتوبوسی | 2500 | 2500 |
تهران - پرند 4 | اتوبوسی ارم | 6000 | 6000 |
دیدگاه تان را بنویسید