قیمت انواع خودرو سواری، امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ +جدول
قیمت انواع خودرو سواری، امروز دوشنبه 16 اردیبهشت 98 بر اساس قیمت کارخانه و بازار آزاد به شرح زیر میباشد.
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | --- | 51,500,000 |
سمند LX | --- | 43,597,000 |
سمند EF7 | --- | 44,640,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | --- | 46,908,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | --- | 47,603,000 |
سمند سورن | --- | توقف فروش |
سمند سورن توربو | --- | توقف فروش |
دنا (تیپ 1) | --- | حاشیه بازار |
دنا (تیپ 2) | --- | 66,000,000 |
دنا پلاس (2 ایربگ) | --- | 76,000,000 |
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | --- | 89,900,000 |
پژو GLX 405 | --- | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | --- | 67,888,000 |
پژو پارس . کد 29 | --- | 78,338,000 |
پژو پارس . کد 32 | --- | 52,757,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | --- | 54,914,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | --- | توقف فروش |
پژو پارس LX . کد 15 | --- | توقف فروش |
پژو پارس LX . کد 16 | --- | 54,180,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | --- | 54,400,000 |
پژو پارس LX . کد 18 | --- | حاشیه بازار |
پژو پارس LX . کد 19 | --- | حاشیه بازار |
پژو پارس اتوماتیک | --- | 76,700,000 |
پژو 207 . دندهای (تیپ 1) | --- | 70,000,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | --- | 85,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | --- | 104,000,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | --- | 67,283,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | --- | 79,418,000 |
پژو 206 . صندوقدار | --- | 80,754,000 |
پژو 301 | --- | توقف فروش |
پژو 2008 | --- | 114,994,000 |
پژو 508 | --- | توقف فروش |
رانا LX | --- | 51,360,000 |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ 1) | --- | 75,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ 2) | --- | 76,500,000 |
دانگ فنگ S30 | --- | 135,500,000 |
رنو تندر پیکاپ | --- | 79,900,000 |
رنو تندر E2 | --- | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | --- | توقف فروش |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | 156,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | --- | 280,000,000 |
رنو کپچر | --- | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | --- | 36,100,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | حاشیه بازار |
سایپا 131 (سفید) | --- | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | 37,641,000 |
سایپا 132 (سفید) | --- | حاشیه بازار |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | حاشیه بازار |
سایپا 151 | --- | 40,213,000 |
تیبا (رنگ سفید) | --- | 42,043,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | --- | 42,043,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | --- | 45,543,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | --- | 45,543,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | --- | حاشیه بازار |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | --- | حاشیه بازار |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | --- | حاشیه بازار |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | --- | توقف فروش |
ساینا (رینگ فولادی) | --- | 53,243,000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | --- | توقف فروش |
ساینا اتوماتیک | --- | 63,155,000 |
کوییک دندهای | --- | 59,000,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 69,000,000 |
وانت زامیاد | --- | 67,535,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 69,535,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 73,000,000 |
آریو (دنده ای) | --- | حاشیه بازار |
آریو (اتوماتیک) | --- | حاشیه بازار |
چانگان CS35 | --- | 127,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | --- | حاشیه بازار |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | --- | 220,000,000 |
سیتروئن C3 | --- | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | --- | 241,950,000 |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | --- | 64,200,000 |
برلیانس H230 دندهای | --- | 64,500,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | --- | 88,400,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | --- | 102,400,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | --- | 89,500,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | --- | 107,400,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | --- | 115,400,000 |
رنو تندر 90 | --- | توقف فروش |
رنو پارس تندر | --- | 84,200,000 |
رنو ساندرو - دندهای | --- | 95,000,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | --- | 110,400,000 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | 103,100,000 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | 122,700,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 147,700,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
لیفان X50 - اتوماتیک | --- | به زودی |
لیفان X60 - اتوماتیک | --- | 135,000,000 |
لیفان 820 | --- | به زودی |
جک J4 اتوماتیک | --- | 115,500,000 |
جک S3 اتوماتیک | --- | 195,500,000 |
جک S5 اتوماتیک | --- | 260,000,000 |
هیوندای I20 | --- | توقف فروش |
هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش |
هیوندای النترا 2018 | --- | 480,000,000 |
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه |
هیوندای توسان | --- | توقف عرضه |
هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2018 | --- | 748,000,000 |
هیوندای آزرا 2019 | به زودی | 848,000,000 |
دیدگاه تان را بنویسید