قیمت دلار دولتی قیمت ارز دولتی
قیمت دلار دولتی قیمت ارز دولتی را مشاهده می کنید.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۶۳۵ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۷۲۴ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۲۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۹ | |||
INR | روپيه هند | ۶۰۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۰۹ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۴۵ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۲۶ | |||
TRY | لير ترکيه | ۷,۹۴۰ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۰۸ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۸ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۵۶۵ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۷ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۹۷ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۵۲۰ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ | |||
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۸۶ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۱۱۰ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۰,۰۸۹ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۶۴ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۱۷ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۲۷۴ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۲۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۰۳ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۲ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۵ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید