قیمت دلار، قیمت لیرترکیه، قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا امروز ۹۷/۰۹/۰۷
امروز ۷ آذر ۹۷ دلار در بازار آزاد ۱۲۵۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۴۱۲۲ تومان است. هم چنین میتوانید قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا را نیز در ادامه بخوانید.
امروز ۷ آذر ۹۷ قیمت لیر ترکیه در بازار غیر رسمی ۲۳,۷۴۷ ریال، قیمت درهم ۳۴,۰۳۶ریال و قیمت پوند نیز ۱۵۹,۲۶۹ ریال است.
قیمت دلار ۱۲۵۰۰ تومان، قیمت دلار کانادا ۹۴,۰۱۶ریال، دینار عراق ۱۰۴ریال و یورو ۱۴۱,۲۲۹ ریال در بازار آزاد به فروش میرسد.
هم چنین مطابق با جدول زیر صرافی ملی نیز دلار را با قیمت 11865 خریداری می کند.
هم چنین قیمت دلار دولتی و قیمت انواع ارز دولتی امروز 7 آذر را در ادامه بخوانید.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۵۱۱ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۰۲۵ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۴ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۷ | |||
INR | روپيه هند | ۵۹۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۸۹ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۲۷۴ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۶,۸۹۵ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۷۰ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۴ | |||
TRY | لير ترکيه | ۷,۹۷۶ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۲۸ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۷۷ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۷۳ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۳۳ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۹۳۷ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ | |||
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۱۴ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۰۴۰ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۱۲۶ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۱۴ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۳۱ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۴۳۲ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۳۸ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۶۹۰ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید