قیمت دلار، قیمت لیرترکیه، قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا امروز ۹۷/۰۹/۰۶
امروز قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۵۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۴۱۶۶تومان است. هم چنین میتوانید قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا را نیز در ادامه بخوانید.
امروز 6 آذر 97 قیمت لیر ترکیه امروز در بازار غیر رسمی ۲۳،۸۱۴ ریال، قیمت درهم ۳۴،۰۳۶ریال و قیمت پوند نیز ۱۶۰،۱۶۴ ریال است.
قیمت دلار ۱۲۵۰۰ تومان، قیمت دلار کانادا ۹۴،۳۰۹ریال، دینار عراق ۱۰۴ریال و یورو ۱۴۱،۶۶۵ ریال در بازار آزاد به فروش میرسد.
قیمت دلار، قیمت لیرترکیه، قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا امروز ۹۷/۰۹/۰۵
قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۹۷/۰۹/۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز ۹۷/۰۹/۰۴
همچنین قیمت ارز در صرافی ملی نیز اعلام شد. مطابق با جدول زیر قیمت دلار در صرافی ملی 12 هزار و 100 تومان است.
هم چنین امروز ۶ آذر ۹۷ نیز بانک مرکزی قیمت دلار دولتی و قیمت ارزهای دولتی را اعلام نمود.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۸۱۱ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۰۷۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۳ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۱ | |||
INR | روپيه هند | ۵۹۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۹۹ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۲۴۵ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۰۰۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۸۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۲۲ | |||
TRY | لير ترکيه | ۸,۰۰۷ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۲۸ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۵۶ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۷ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۳۰ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۸۷۰ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ | |||
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۹۷۹ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۰۴۹ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۲۳۴ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۱۸ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۹۰ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۶۰۸ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۵۱ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید