۲۰ کشور اول وارد کننده کالا به ایران در ۴ ماهه ۹۷
چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، هند و آلمان اولین کشورهای صادر کننده کالا به ایران طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ بودهاند.
.
۲۰ کشور اول واردات در ۴ ماهه ۹۷رتبه | کشور | ارزش | وزن | سهم از کل واردات | تغییرات ارزشی نسبت به ۴ ماهه ۹۶ (%) | تغییرات وزنی نسبت به ۴ ماهه ۹۶ (%) |
۱ | چین | ۳۸۹۰ | ۱۱۹۱ | ۲۵.۶ | ۱۱ | ۸- |
۲ | امارات متحده عربی | ۲۱۶۹ | ۱۴۸۵ | ۱۴.۳ | ۲۷- | ۴- |
۳ | جمهوری کره | ۹۸۷ | ۳۵۹ | ۶.۵ | ۸- | ۱۹- |
۴ | هند | ۹۱۲ | ۶۷۲ | ۶.۰ | ۲ | ۱۳- |
۵ | آلمان | ۷۵۳ | ۲۷۴ | ۵.۰ | ۱۳- | ۳۳ |
۶ | ترکیه | ۷۴۵ | ۴۳۲ | ۴.۹ | ۲۲- | ۲۷- |
۷ | سوئیس | ۶۹۸ | ۱۴۳۱ | ۴.۶ | ۵ | ۹ |
۸ | فدراسیون روسیه | ۴۵۳ | ۴۷۴ | ۳.۰ | ۱۶۸ | ۳۶ |
۹ | هلند | ۴۰۲ | ۸۴۲ | ۲.۶ | ۳- | ۸- |
۱۰ | سنگاپور | ۳۹۱ | ۱۰۱۹ | ۲.۶ | ۳۹ | ۶۵ |
۱۱ | فرانسه | ۳۸۳ | ۳۲ | ۲.۵ | ۱۶- | ۲۱- |
۱۲ | انگلستان | ۳۵۰ | ۹۳۸ | ۲.۳ | ۱۹- | ۲۰- |
۱۳ | ایتالیا | ۳۴۶ | ۴۸ | ۲.۳ | ۱۸- | ۲۳- |
۱۴ | عمان | ۲۳۷ | ۲۶۷ | ۱.۶ | ۳۱۰ | ۴۹۹ |
۱۵ | برزیل | ۲۲۲ | ۳۴۵ | ۱.۵ | ۴۳ | ۸۲۶ |
۱۶ | ژاپن | ۱۹۰ | ۴۳ | ۱.۳ | ۲ | ۳- |
۱۷ | بلژیک | ۱۷۵ | ۱۸ | ۱.۲ | ۸- | ۷۶- |
۱۸ | اسپانیا | ۱۶۱ | ۱۴۹ | ۱.۱ | ۳۲ | ۱۱ |
۱۹ | اتریش | ۱۳۷ | ۲۰۰ | ۰.۹ | ۳۸ | ۱۷۱ |
۲۰ | سوئد | ۱۳۷ | ۲۳ | ۰.۹ | ۱۷- | ۳۶ |
جمع ۲۰ کشور | ۱۳۷۳۸ | ۱۰۲۴۴ | ۹۰.۵ | ۲.۵- | ۵ |
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش (میلیون دلار) ، وزن (هزار تن)
دیدگاه تان را بنویسید