بهای انواع فلزات گرانبها و نفت در بازار
در ادامه این گزارش بهای انواع فلزات گرانبها و نفت در بازار را مشاهده میکنید.
ایلنا: در ادامه این گزارش بهای انواع فلزات گرانبها و نفت در بازار را مشاهده میکنید.
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
شاخص بورس | 107,783.0 | (0.3%) 326.0 | ۱۲:۲۳:۰۲ |
انس پلاتین | 830.40 | (0.65%) 5.40 | ۱۲:۲۳:۳۹ |
انس پالادیوم | 917.80 | (0.45%) 4.10 | ۱۲:۲۱:۴۳ |
انس نقره | 15.88 | (0.35%) 0.06 | ۱۲:۲۲:۳۲ |
نفت سبک | 67.22 | (0.18%) 0.12 | ۱۲:۲۲:۳۲ |
نفت برنت | 72.14 | (0%) 0 | ۱۲:۲۳:۳۰ |
نفت اپک | 72.15 | (0% |
دیدگاه تان را بنویسید