بهای انواع فلزات گرانبها و نفت در بازار
در ادامه این گزارش بهای انواع فلزات گرانبها و نفت را مشاهده می کنید.
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
شاخص بورس | 108,072.0 | (0.78%) 844.0 | ۱۲:۳۴:۰۲ |
انس پلاتین | 831.70 | (0%) 0 | ۲۳ تیر |
انس پالادیوم | 932.80 | (0%) 0 | ۲۳ تیر |
انس نقره | 15.84 | (0%) 0 | ۲۳ تیر |
نفت سبک | 70.56 | (0%) 0 | ۲۳ تیر |
نفت برنت | 74.86 | (0%) 0 | ۲۳ تیر |
نفت اپک | 72.15 | (0%) 0 | ۲۲ تیر |
دیدگاه تان را بنویسید