نرخ دلار و ارز امروز پنج شنبه ۱۴ تیر +جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند پایین آمد.
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند پایین آمد.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۷۷ | ۷.۰۰ | ۴/۱۳ ۰۹:۰۰ |
یورو | ۹۳۳۵ | -۱۶.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
پوند | ۱۰۶۰۶ | -۱۲.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
درهم امارات | ۲۱۸۳ | -۴.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۲۰ | ۱.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۰۰ |
ین ژاپن | ۷۲۵ | -۲.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
دلار استرالیا | ۵۹۲۶ | -۳.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۸۰۸۰ | -۵.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
ریال قطر | ۲۲۰۲ | -۴.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
ریال عمان | ۲۰۷۶۳ | -۳۷.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۱:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۶۵ | ۱.۰۰ | ۴/۱۳ ۲۰:۳۰ |
روبل روسیه | ۱۲۶ | ۱.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۹:۳۰ |
درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۱۳ ۱۷:۳۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید