قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۱۲ تیر + جدول
قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۶۲.۵ | ۱.۵۰ | ۴/۱۱ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۹۶۳۵ | ۲۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
پوند | ۱۰۹۰۲ | ۲۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
درهم امارات | ۲۲۶۰ | ۴.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۹۶ | ۱.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
ین ژاپن | ۷۴۹ | ۱.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۷۷ | ۱۰.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۸۳۴۷ | ۱۴.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
ریال قطر | ۲۲۸۰ | ۵.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
ریال عمان | ۲۱۴۹۵ | ۳۹.۰۰ | ۴/۱۱ ۲۱:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۶۷ | -۱.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۸:۰۰ |
روبل روسیه | ۱۳۰ | -۱.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۸:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۷ | ۱.۰۰ | ۴/۱۱ ۱۸:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید