مهمترین مبادی صادرات در دو ماه نخست سال +نمودار
پنج بازار نخست صادراتی کشور طی دو ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ چین با ارزش ۱۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۱۳۷۱ میلیون دلار، عراق ۱۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان ۵۷۷ میلیون دلار و هند ۴۶۰ میلیون دلار است.
رتبه در دو ماهه 97 | نام کشور | ارزش صادرات دو ماهه 97 (میلیون دلار) | وزن صادرات دو ماهه 97 (هزار تن) | درصد سهم ارزشی از کل صادرات | درصد تغییرات ارزش نسبت به دو ماهه 96 | درصد تغییرات وزن نسبت به دو ماهه 96 |
1 | چین | 1451 | 3904 | 18.8 | 3 | 14- |
2 |
امارات متحده عربی | 1371 | 3038 | 17.7 | 45 | 8 |
3 | عراق | 1162 | 2481 | 15.0 | 11 | 3 |
4 | افغانستان | 577 | 1174 | 7.5 | 45 | 19 |
5 | هند | 460 | 1837 | 5.9 | 15- | 8- |
6 | جمهوری کره | 446 | 822 | 5.8 | 23 | 0 |
7 | ترکیه | 292 | 363 | 3.8 | 30 | 57 |
8 | پاکستان | 190 | 455 | 2.4 | 66 | 33 |
9 | اندونزی | 187 | 464 | 2.4 | 220 | 113 |
10 | تایلند | 180 | 387 | 2.3 | 18 | 7- |
11 | عمان | 141 | 524 | 1.8 | 61 | 83 |
12 | تایوان | 82 | 140 | 1.1 | 11- | 44- |
13 | ایتالیا | 82 | 163 | 1.1 | 157 | 249 |
14 | مصر | 79 | 188 | 1.0 | 337 | 240 |
15 | فدراسیون روسیه | 61 | 119 | 0.8 | 49 | 50 |
16 | آذربایجان | 56 | 89 | 0.7 | 65 | 39 |
17 | کویت | 55 | 763 | 0.7 | 28 | 107 |
18 | ترکمنستان | 55 | 96 | 0.7 | 25 - | 51 - |
19 | قطر | 48 | 217 | 0.6 | 64 - | 70 - |
20 | ژاپن | 44 | 89 | 0.6 | 64 - | 70- |
جمع 20 کشور | 7020 | 17309 | 90.7 | 21 | 5 |
2 ماهه 1397 | 2 ماهه 1396 | درصد تغییرات | |
صادرات کالا و میعانات گازی | 7739 | 6347 | 22 |
واردات کالا | 6797 | 6764 | 0.5 |
تراز تجاری (صادرات کالا و میعانات - واردات) | 942 | 417- | 326 |
دیدگاه تان را بنویسید