قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۲۸ خرداد +جدول
آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.
نماد | عنوان | قیمت دیروز | قیمت امروز | بیشترین قیمت امروز | کمترین قیمت امروز | قیمت عرضه | قیمت تقاضا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسه96081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 | 704,239 | 687,555 | 687,555 | 687,555 | 729,899 | 693,111 |
تسه96101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی96 | 701,747 | 696,161 | 700,000 | 683,000 | 700,000 | 691,009 |
تسه96111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 | 701,557 | 699,073 | 700,000 | 687,555 | 717,000 | 694,001 |
تسه96121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 | 702,674 | 701,250 | 710,000 | 700,000 | 713,000 | 710,000 |
تسه97011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 | 702,877 | 706,089 | 710,000 | 700,000 | 713,500 | 704,628 |
تسه97021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 | 705,170 | 708,080 | 718,000 | 706,011 | 715,000 | 709,022 |
دیدگاه تان را بنویسید