قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۲۷ خرداد+جدول
بانک مسکن امروز قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
نماد | عنوان | قیمت دیروز | قیمت امروز | بیشترین قیمت امروز | کمترین قیمت امروز | قیمت عرضه | قیمت تقاضا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسه95051 | امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 | 654,397 | 674,058 | 680,000 | 665,000 | 679,999 | 675,000 |
تسه95061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 | 658,210 | 675,728 | 684,848 | 653,333 | 677,776 | 670,001 |
تسه95071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 | 658,489 | 667,378 | 679,900 | 651,666 | 680,000 | 671,000 |
تسه95081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 | 653,313 | 670,258 | 680,000 | 640,000 | 680,000 | 670,000 |
تسه95091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 | 651,069 | 677,242 | 683,622 | 650,010 | 683,000 | 650,111 |
تسه95101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 | 653,181 | 673,434 | 679,990 | 650,000 | 684,500 | 675,999 |
تسه95111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 | 663,298 | 672,606 | 696,000 | 650,240 | 696,000 | 671,810 |
تسه95121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 | 652,872 | 671,997 | 679,000 | 655,000 | 685,000 | 675,000 |
تسه96011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 | 659,954 | 675,843 | 690,000 | 648,666 | 690,000 | 680,000 |
تسه96021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 | 655,837 | 673,946 | 687,500 | 659,000 | 682,211 | 675,002 |
تسه96031 | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 | 664,515 | 675,699 | 685,200 | 655,020 | 685,000 | 680,000 |
تسه96041 | امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 | 664,044 | 672,773 | 689,000 | 647,889 | 679,999 | 670,024 |
تسه96051 | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 | 661,765 | 678,439 | 689,000 | 660,002 | 688,000 | 675,100 |
تسه96061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 | 663,599 | 676,340 | 695,998 | 670,000 | 683,000 | 675,002 |
تسه96071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 | 665,427 | 677,195 | 689,990 | 660,000 | 689,690 | 680,000 |
تسه96081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 | 662,509 | 677,651 | 688,000 | 652,676 | 688,000 | 682,001 |
تسه96091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 | 664,563 | 678,677 | 688,999 | 661,199 | 688,788 | 680,001 |
تسه96101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی96 | 664,838 | 679,198 | 698,079 | 653,009 | 686,790 | 680,010 |
تسه96111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 | 666,402 | 678,875 | 689,499 | 648,015 | 687,988 | 685,000 |
تملی6121 | تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96 | 645,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 660,000 | 613,000 |
تسه96121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 | 667,331 | 680,307 | 689,000 | 656,130 | 688,999 | 680,022 |
تسه97011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 | 667,084 | 681,707 | 690,000 | 670,001 | 688,000 | 685,000 |
تملی7011 | تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97 | 646,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 650,000 | 614,000 |
تملی7021 | تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97 | 640,000 | 639,285 | 640,000 | 635,000 | 0 | 610,000 |
تسه97021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 | 669,585 | 683,742 | 692,000 | 670,350 | 685,000 | 683,011 |
دیدگاه تان را بنویسید