قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز۲۲ خرداد ۹۷ +جدول
بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
نماد | عنوان | قیمت دیروز | قیمت امروز | بیشترین قیمت امروز | کمترین قیمت امروز | قیمت عرضه | قیمت تقاضا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسه95051 | امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 | 646,431 | 645,375 | 651,000 | 640,000 | 651,111 | 645,555 |
تسه95061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 | 645,056 | 653,125 | 655,000 | 643,000 | 654,000 | 645,555 |
تسه95071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 | 646,447 | 654,432 | 658,000 | 642,222 | 658,000 | 646,223 |
تسه95081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 | 643,506 | 642,007 | 642,111 | 642,000 | 652,000 | 643,000 |
تسه95091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 | 642,939 | 645,343 | 650,000 | 635,550 | 669,995 | 650,000 |
تسه95101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 | 645,336 | 645,325 | 650,000 | 638,000 | 650,000 | 645,555 |
تسه95111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 | 645,890 | 654,270 | 659,888 | 639,000 | 670,000 | 651,000 |
تسه95121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 | 646,086 | 651,338 | 665,000 | 640,186 | 665,000 | 651,000 |
تسه96011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 | 650,824 | 652,977 | 659,998 | 641,011 | 683,000 | 660,000 |
تسه96021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 | 654,064 | 651,700 | 660,000 | 641,046 | 680,000 | 660,000 |
تسه96031 | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 | 648,134 | 645,645 | 650,000 | 645,000 | 669,900 | 655,224 |
تسه96041 | امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 | 648,794 | 655,380 | 669,999 | 643,112 | 669,999 | 660,000 |
تسه96051 | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 | 651,012 | 657,500 | 665,000 | 650,000 | 669,990 | 660,000 |
تسه96061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 | 651,482 | 659,604 | 665,000 | 647,000 | 668,999 | 665,000 |
تسه96071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 | 654,464 | 658,700 | 665,000 | 648,132 | 660,000 | 657,000 |
تسه96081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 | 641,631 | 657,060 | 669,984 | 645,100 | 669,984 | 660,000 |
تسه96091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 | 653,472 | 657,193 | 660,005 | 650,366 | 669,999 | 665,000 |
تسه96101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی96 | 655,000 | 660,959 | 670,000 | 642,111 | 670,000 | 667,000 |
تسه96111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 | 654,963 | 661,185 | 669,000 | 643,001 | 666,000 | 661,007 |
تسه96121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 | 656,374 | 664,503 | 669,888 | 653,100 | 669,000 | 662,048 |
تسه97011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 | 656,756 | 663,133 | 680,000 | 653,015 | 679,990 | 665,239 |
تسه97021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 | 659,890 | 666,891 | 675,000 | 662,000 | 671,000 | 670,025 |
دیدگاه تان را بنویسید