جزئیات افزایش ظرفیت تولید برق کشور در سال ۹۶
در مجموعه وزارت نیرو برنامه ریزی شده تا با بهره برداری از ۴۵۱۹ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سال ۹۶، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در پایان امسال به ۸۱ هزار مگاوات برسد.
نام نیروگاه | نوع واحد | شماره واحد | ظرفیت (مگاوات) |
شیروان | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
شیروان | سیکل ترکیبی | 2 | 160 |
شیروان | سیکل ترکیبی | 3 | 160 |
غرب مازندران | گازی | 1 | 307 |
تابان (صدوق) | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
دالاهو (کرمانشاه) | گازی | 1 | 304 |
گلگهر | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
سنگان | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
هریس | گازی | 1 | 304 |
ماکو | گازی | 1 و 2 | 74 |
شهدای پیروز (بهبهان) | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
پرند | سیکل ترکیبی | 1 | 160 |
پرند | سیکل ترکیبی | 2 | 160 |
پرند | سیکل ترکیبی | 3 | 160 |
جهرم | سیکل ترکیبی | 1 و 2 و 3 | 480 |
داریان | برقآبی | 1 | 210 |
سردشت | برقآبی | 1 | 50 |
تجدیدپذیر | تجدیدپذیر | ـــــــــ | 690 |
تولید پراکنده | DG , CHP | ـــــــــ | 230 |
دیدگاه تان را بنویسید