دلار بانکی ۳۰۱۱ تومان شد +جدول
نرخ دلار دولتی با افزایش ۵ ریالی ۳۰۱۱۲ ریال تعیین شد.
نرخ دلار هم با افزایش5ریالی نسبت روز گذشته 30112 ریال تعیین شده است.
قیمت انواع ارز دولتی به شرح زیر است:
نرخ ارز 1394/09/25 | ||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 30,112 | ||
GBP | پوند انگلیس | 45,318 | ||
CHF | فرانک سویس | 30,410 | ||
SEK | کرون سوئد | 3,545 | ||
NOK | کرون نروژ | 3,471 | ||
DKK | کرون دانمارک | 4,414 | ||
INR | روپیه هند | 451 | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,200 | ||
KWD | دینار کویت | 99,710 | ||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,761 | ||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,716 | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,886 | ||
OMR | ریال عمان | 78,255 | ||
CAD | دلار کانادا | 21,922 | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,016 | ||
TRY | لیر ترکیه | 10,157 | ||
RUB | روبل روسیه | 429 | ||
QAR | ریال قطر | 8,271 | ||
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,733 | ||
SYP | لیر سوریه | 160 | ||
AUD | دلار استرالیا | 21,705 | ||
SAR | ریال سعودی | 8,028 | ||
BHD | دینار بحرین | 79,831 | ||
SGD | دلار سنگاپور | 21,412 | ||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,100 | ||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 29,075 | ||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,222 | ||
LYD | دینار لیبی | 21,798 | ||
CNY | یوان چین | 4,658 | ||
THB100 | یکصد بات تایلند | 83,768 | ||
MYR | رینگیت مالزی | 6,999 | ||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,553 | ||
EUR | یورو | 32,927 | ||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,530 | ||
AFN | افغانی افغانستان | 457 | ||
AZN | منات آذربایجان | 28,782 | ||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,649 | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,401 | ||
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,792 |
دیدگاه تان را بنویسید