دلار بانکی 2997 هزار تومان شد +جدول
قیمت دلار دولتی امروز در مقایسه با روز گذشته کاهش یافت و 2 هزار و 997 تومان تعیین شد.
نرخ 39 ارز بانکی به شرح زیر است:
نرخ ارز 1394/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 29,977 | |||
GBP | پوند انگلیس | 45,269 | |||
CHF | فرانک سویس | 29,494 | |||
SEK | کرون سوئد | 3,454 | |||
NOK | کرون نروژ | 3,474 | |||
DKK | کرون دانمارک | 4,285 | |||
INR | روپیه هند | 452 | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,162 | |||
KWD | دینار کویت | 98,521 | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,414 | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,488 | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,868 | |||
OMR | ریال عمان | 77,851 | |||
CAD | دلار کانادا | 22,562 | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,138 | |||
TRY | لیر ترکیه | 10,416 | |||
RUB | روبل روسیه | 458 | |||
QAR | ریال قطر | 8,234 | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,702 | |||
SYP | لیر سوریه | 159 | |||
AUD | دلار استرالیا | 21,795 | |||
SAR | ریال سعودی | 7,981 | |||
BHD | دینار بحرین | 79,450 | |||
SGD | دلار سنگاپور | 21,345 | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,097 | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 27,839 | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,227 | |||
LYD | دینار لیبی | 21,481 | |||
CNY | یوان چین | 4,692 | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | 84,018 | |||
MYR | رینگیت مالزی | 7,146 | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,215 | |||
EUR | یورو | 31,964 | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,770 | |||
AFN | افغانی افغانستان | 449 | |||
AZN | منات آذربایجان | 28,650 | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,662 | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,491 | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,722 |
دیدگاه تان را بنویسید