تعرفه های جدید گاز/جدول
با افزایش ۱۵درصدی گاز بهای مصرفی کمترین رقم قبوض گاز بین ۵۴۰۰ تومان تا ۱۳۵۰۰ تومان و بیشترین رقم حدود ۶۹۰ هزار تومان خواهد بود.
گازبهای مصرفی در هفت ماهه فصل گرم در بخش خانگی
دامنه (پله) مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازد هم | دوازد هم |
حجم مصرف | تا 45 | 46 -95 | 96 -145 | 146 -195 | 196 -245 | 246 -295 | 296 -345 | 346 -395 | 396 -445 | 446 -495 | 496 -545 | مازداد بر 545 |
قمیت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال 93 | 94 | 114 | 144 | 184 | 224 | 244 | 274 | 304 | 324 | 344 | 364 | 374 |
قمیت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال 94 | 108 | 131 | 165 | 211 | 257 | 280 | 315 | 349 | 372 | 395 | 418 | 430 |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض 10 درصدی حدود پنج هزار و 400 تومان و بیشترین رقم بیش از 258 هزار تومان خواهد شد.
گازبهای مصرفی در پنج ماهه فصل سرد بخش خانگی
دامنه (پله)مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازد هم | دوازد هم |
اقلیم 1 | تا 300 | 301 -400 | 401- 500 | 501 -600 | 601 -700 | 701 -800 | 801 -900 | 901 -1000 | 1001 -1100 | 1101 -1200 | 1201 -1300 | مازداد بر 1300 |
اقلیم 2 | تا 250 | 251 -350 | 351 -450 | 451 -550 | 551 -650 | 651 -750 | 751 -850 | 851 -950 | 951 -1050 | 1051 -1150 | 1151 -1250 | مازاد بر 1250 |
اقلیم 3 | تا 200 | 201 -300 | 301 -400 | 401 -500 | 501 -600 | 601 -700 | 701 -800 | 801 -900 | 901 -1000 | 1001 -1100 | 1101 -1200 | مازاد بر 1200 |
اقلیم 4 | تا 150 | 151 -250 | 251 -350 | 351 -450 | 451 -550 | 551 -650 | 651 -750 | 751 -850 | 851 -950 | 951 -1050 | 1051 -1150 | مازاد 1150 |
قیمت هر مترمکعب گاز (تومان) در سال 93 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 192 | 228 | 264 | 300 | 336 | 384 | 420 |
قیمت هر مترمکعب گاز (تومان) در سال 94 | 41 | 69 | 96 | 124 | 151 | 220 | 262 | 303 | 345 | 386 | 441 | 483 |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل سرد همراه با عوارض 10 درصدی به ترتیب در اقلیم یک تا چهار 13500، 11250، 9000 و 6750 تومان و بیشترین رقم برای این چهار اقلیم به ترتیب بیش از 689هزار، 662 هزار، 636 هزار و 609 هزار تومان خواهد شد.
گازبهای سایر بخشها
نوع مصرف | گازبهاء در هفت ماهه گرم سال به ازای هر متر مکعب(تومان) | گازبهاء در پنج ماهه سرد سال به ازای هر متر مکعب(تومان) |
پتروشیمی | 265 | 265 |
فولاد | 132 | 132 |
کشاورزی و صنایع | 115 | 69 |
سایر صنایع | 100 | 100 |
تجاری عادی | 150 | 150 |
تجاری عمومی (دولتی) | 300 | 150 |
نانوایی و گرمابه | 105 | 105 |
آموزشی | 80.5 | 80.5 |
ورزشی | 80.5 | 80.5 |
مذهبی | 80.5 | 80.5 |
خیریه | 80.5 | 80.5 |
** گاز بهای مصرفی نانواهای سنتی مانند سال 1393، هر مترمکعب گاز 91 تومان محاسبه میشود.
** گاز بهای سی.ان.جی نیز مانند سال گذشته هر کیلوگرم 600 تومان عرضه خواهد شد.
طبق مصوبه دولت در سال 1394، عوارض مصرف گاز از 13 درصد به 10 درصد کاهش و عوارض قبوض گاز یک درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه آبانمان و بیمه در سال جاری ثابت خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید