قیمت خودروهای وارداتی در بازار/جدول
در آغازین روزهای کاری سال 1394 قیمت خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در روزهای پایانی سال گذشته نداشته است.
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 173 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 159 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
RA4 | تویوتا | ژاپن | 218 میلیون تومان |
یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 108 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 182 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 423 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید