فاصله 500 تومانی ارز آزاد و مبادلهای/جدول
افزایش نرخ دلار ادامه دار شد تا بیانگر حرکت بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ ارز آزاد و مبادلهای باشد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26589 | 26602 |
پوند انگلیس | 44122 | 44038 |
فرانک سوئیس | 29070 | 28994 |
کرون سوئد | 3837 | 3825 |
یورو | 35096 | 35020 |
روپیه هند | 440 | 441 |
یکصد ین ژاپن | 25606 | 25574 |
لیر ترکیه | 12204 | 12279 |
درهم امارات | 7239 | 7243 |
ریال قطر | 7301 | 7306 |
روبل روسیه | 736 | 739 |
یوان چین | 4323 | 4327 |
رینگیت مالزی | 8412 | 8433 |
یکهزار وون کره جنوبی | 26114 | 26221 |
دیدگاه تان را بنویسید