جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار/جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای امروز در بازار تبلت اعلام شد.در مقایسه با هفته گذشته قیمتها رو به افزایش است.
فارس: در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: ASUS
مدل | قیمت (تومان) |
Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 2,600,000 |
ASUS-Memopad-ME172-8-1G-"7 | 720,000 |
ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 1,870,000 |
ASUS-Fonepad-32-1G-"7 | 800,000 |
Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 2,095,000 |
ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 700,000 |
ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 600,000 |
ASUS-Memopad-16-1G-"7 | 560,000 |
برند: IBM LENOVO
مدل | قیمت (تومان) |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 650,000 |
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,690,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,490,000 |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,400,000 |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,270,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,290,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,390,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,190,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 920,000 |
برند: APPLE IPAD
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 | 2,960,000 |
Apple-Ipad-4-WiFi-32G-"9.7 | 1,890,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-"7.9 | 1,060,000 |
Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 | 2,970,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-32G-512M-"7.9 | 1,850,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-64G-512M-"7.9 | 2,120,000 |
Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-"9.7 | 1,900,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-64G-512M-"7.9 | 1,670,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-32G-512M-"7.9 | 1,830,000 |
Apple-Ipad4-WiFi-4G-32G-"9.7 | 2,420,000 |
Apple-Ipad4-WiFi-16G-"9.7 | 1,580,000 |
برند: AXTROM
مدل | قیمت (تومان) |
Axtrom-Axpad-7E01-8-1G-"7 | 500,000 |
Axtrom-Axpad-9E01-16-1G-"9 | 999,000 |
Axtrom-Axpad-8E01-8-1G-"8 | 795,000 |
Axtrom-Axpad-7I05-8-1G-"7 | 300,000 |
برند: Huawei
مدل | قیمت (تومان) |
Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 |
برند: GSPad
مدل | قیمت (تومان) |
GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 |
GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 |
برند: DIMO
مدل | قیمت (تومان) |
TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |
برند: HIRO
مدل | قیمت (تومان) |
Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 1,060,000 |
Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 860,000 |
Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 820,000 |
Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 780,000 |
Hiro-9011-4-512MB-"9 | 640,000 |
Hiro-7012-16-1GB-"7 | 520,000 |
Hiro-7011-4-512MB-"7 | 430,000 |
برند: I-Green
مدل | قیمت (تومان) |
IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 790,000 |
دیدگاه تان را بنویسید