جدول/ آخرین قیمت خودروها در بازار
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ |
دیدگاه تان را بنویسید