جدول/ قیمت خودروهای وارداتی
قیمت متوسط هر یک دستگاه خودروی وارداتی در این ماه معادل 24.6 میلیون تومان یا 22 هزار دلار بوده است، قابل ذکر است متوسط ارزش دلار هزینه شده برای واردات این خودروها در دی ماه معادل 1104 تومان بوده است.
ارزان ترین خودروهای واردتی در دی ماه سال 90 | |||||
گمرک | کشور مبداء | تعداد | نوع خودرو | قیمت هر دستگاه | |
تومان | دلار | ||||
منطقه ویژه بوشهر | عربستان | 10 | کیاسراتو2000CCمدل 2011 | 12,810,598 | 11,802 |
قزوین | امارات | 78 | کیاسراتو | 12,756,418 | 11,757 |
کیش | کیش | 2 | کیاسراتو4سیلندر- 1600CC -مدل 2012 | 12,144,699 | 10,863 |
ترانزیت تهران | امارات | 2 | کیاسراتومدل 2102 | 12,110,500 | 10,861 |
خرمشهر | کره | 1 | کیاسراتومشکی رنگ دنده اتوماتیک ساخت 2011 | 11,949,761 | 10,873 |
سلفچگان | کره | 55 | کیاسراتومدل 2102اتومات 1591CC | 11,829,128 | 10,856 |
ترانزیت تهران | امارات | 1 | هیوندا النرا مدل 2012نقره ای متالیک | 11,308,260 | 10,050 |
شهید باهنر | امارات | 1 | تویوتایاریس هاچ بک سقف معمولی | 11,014,952 | 9,879 |
شهید باهنر | امارات | 2 | تویوتایاریس هاچ بک تودوزی چرمی | 10,766,571 | 9,797 |
شهید باهنر | امارات | 3 | تویوتایاریس هاچ بک | 10,750,157 | 9,746 |
شهید باهنر | امارات | 9 | تویوتایاریس هاچ بک رنگ سفید | 10,750,157 | 9,746 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 1 | تویوتایاریس هاچ پک مدل 2012حجم 1300CC | 10,385,288 | 9,289 |
منطقه آزادچابهار | چابهار | 69 | MG6T-Atهاش بک 1796CC مدل 2012 | 10,004,810 | 8,973 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 6 | تویوتایاریس 1300CCمدل 2012 | 9,886,465 | 8,786 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 8 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012حجم 1300CC | 9,886,157 | 8,786 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 14 | تویوتایاریس 1300CCمدل 2012 | 9,878,989 | 8,837 |
ترانزیت تهران | امارات | 1 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012ساخت2011 | 9,830,000 | 8,792 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 3 | تویوتایاریس هاچ بک 3000CCمدل 2012 | 9,795,813 | 8,785 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 3 | تویوتایاریس هاچ بک 1300CCمدل 2012 | 9,779,010 | 8,898 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 13 | تویوتایاریس هاچ بک 1300CC مدل 2012 | 9,778,747 | 8,747 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 1 | تویوتایاریس سدان مدل 2012 | 9,766,456 | 8,887 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 10 | تویوتایاریس هاچ بک 1300CCمدل 2012 | 9,653,845 | 8,784 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 4 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 | 9,653,845 | 8,784 |
شهید باهنر | امارات | 50 | تویوتایاریس هاچ بک رنگ آبی مدل 2012 | 9,646,620 | 8,746 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 4 | تویوتایاریس 1300CCمدل 2012 | 9,612,421 | 8,747 |
منطقه ویژه بوشهر | امارات | 20 | تویوتایاریس مدل 2012حجم موتور1300CC | 9,611,801 | 8,746 |
سلفچگان | امارات | 52 | هیوندا 20i هاچ بک اتومات 1591CCمدل 2102 | 9,255,117 | 8,421 |
منبع: گمرک ایران |
دیدگاه تان را بنویسید