جداول 5 گانه تعرفههای جدید برق در بخش خانگی
حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر، 1300 ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 1100 ریال است.
مهر: وزیر نیرو در بخشنامهای، تعرفههای جدید برق در سال 90 را به تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای برق منطقهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو، تعرفه برق در بخش خانگی در قالب 5 جدول تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر، تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر1، تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 2، تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3 و تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4 ابلاغ شده است.
حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر، 1300 ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 1100 ریال است.
تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیرمتوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت) | قیمت پایه هر کیلووات ساعت(ریال) |
0 تا 100 | 300 |
مازاد بر 100 تا 200 | 350 |
مازاد بر 200 تا 300 | 750 |
مازاد بر 300 تا 400 | 1350 |
مازاد بر 400 تا 500 | 1550 |
مازاد بر 500 تا 600 | 1950 |
مازاد بر 600 | 2150 |
جزئیات تخفیف و اضافه پرداختها
در این میان، به منظور تشویق مشترکان برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداولی که در این خبر ذکر شده است، اضافه پرداختی مصارف اوجبار و تخفیف مصارف غیر اوجبار، برای آن دسته از مشترکانی که دارای لوازم اندازهگیری چندزمانه هستند، به شکل زیر محاسبه میشود:
اضافه پرداختی مصارف اوجبار= کل مصرف اوج بار در دوره * 300 ریال
تخفیف مصارف غیر اوجبار = کل مصرف کمبار در دوره* 150ریال(برای مشترکان دارای لوازم اندازهگیری سهزمانه)
تخفیف مصارف غیر اوجبار= کل مصرف غیراوجبار در دوره*60 ریال(برای مشترکان دارای لوازم اندازهگیری دوزمانه)
به گزارش مهر، ارقام مذکور برای ماههای گرم مناطق گرمسیر1 با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر2و 3و 4 با ضریب دوسوم محاسبه میشود.
تشویق برای جانبازان
بهای برق مشترکان جانباز 25 درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر 80 و 100 کیلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه میشود.
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر1متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) | قیمت پایه هر کیلووات ساعت(ریال) |
0 تا 1000 | 100 |
مازاد بر 1000 تا 2000 | 110 |
مازاد بر 2000 تا 3000 | 120 |
مازاد بر 3000 تا 3500 | 500 |
مازاد بر 3500 تا 4500 | 950 |
مازاد بر 4500 تا 6000 | 1150 |
مازاد بر 6000 | 1350 |
کد خانوار برای برخی مشترکان
در مصوبه جدید دولت آمده است که به تشخیص هیات مدیره شرکتهای توزیع برق یا برق منطقهایها میتوان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی میکنند، کد خانوار به شرح زیر در نظر گرفته میشود:
کدخانوار(حداکثر برابر 5)= تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی
متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هر یک از خانوارها= مصرف ماهانه قرائت شده تقسیم بر کد خانوار
بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی بر اساس جدول تعرفههای خانگی بر حسب مورد، محاسبه و دریافت میشود. بر این اساس مصرف هر مشترک به شرح زیر تعیین خواهد شد:
متوسط مصرف هر مشترک= کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی تقسیم بر تعداد مشترک
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر2متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) | قیمت پایه هر کیلووات ساعت(ریال) |
0 تا 1000 | 220 |
مازاد بر 1000 تا 2000 | 500 |
مازاد بر 2000 تا 3000 | 850 |
مازاد بر 3000 تا 3500 | 1050 |
مازاد بر 3500 تا 4500 | 1250 |
مازاد بر 4500 تا 6000 | 1350 |
مازاد بر 6000 | 1450 |
در این میان، به منظور تامین هزینههای اداری برق روستا، شرکت به ازای هر مشترک مبلغ 2000 ریال از مبلغ صورتحساب کسر میکند. همچنین شورای اسلامی روستا به عنوان نگهدارنده شبکه برق مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکان را بر حسب مورد براساس تعرفههای مربوطه محاسبه و از مصرفکنندگان دریافت کند.
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر3
متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) | قیمت پایه هر کیلووات ساعت(ریال) |
0 تا 1000 | 250 |
مازاد بر 1000 تا 1500 | 650 |
مازاد بر 1500 تا 2000 | 1150 |
مازاد بر 2000 تا 3500 | 1250 |
مازاد بر 3500 تا 4500 | 1350 |
مازاد بر 4500 تا 6000 | 1450 |
مازاد بر 6000 | 1550 |
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر4
متوسط انرژی مصارفی ماهانه(کیلوواتساعت در ماه) | قیمت پایه هر کیلوواتساعت(ریال) |
0 تا 100 | 240 |
مازاد بر 100 تا 200 | 280 |
مازاد بر 200 تا 300 | 500 |
مازاد بر 300 تا 400 | 800 |
مازاد بر 400 تا 500 | 1150 |
مازاد بر 500 تا 600 | 1500 |
مازاد بر 600 | 1800 |
دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر 3،2،1 و 4
منطقه | محدوده تحتپوشش | مدت(ماه) | دوره زمانی |
گرمسیر(1) | کلیه شهرهای خوزستان،بوشهر،هرمزگان و شهرستانهای چابهار و کنارک | 9 | اول فروردین تا پایان آذر |
شهرستانهای دوگنبدان و لیکک | 7 | شانزده فروردین تا پایان آبان | |
شهرستانهای جیرفت،کهنوج،قلعهگنج،عنبرآباد،رودبارجنوب،منوجان و بخشفاریاب | 7 | اول فروردین تا پایان مهر | |
شهرستانهای مهران، دهلران و نیکشهر | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر | |
شهرستانهای لار و لامرد | 3 | اول تیر تا پایان شهریور | |
گرمسیر(2) | شهرستانهای دهدشت،شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ایرانشهر | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر |
شهرستانهای لار و لامرد | 3 | اردیبهشت،خرداد و مهر | |
شهرستان زابل | 4 | اول خرداد تا پایان شهریور | |
گرمسیر(3) | شهرستانهای گیلانغرب،سرپلذهاب،قصرشیرین،نفتشهر،قیر،کارزین،فراشبند،دهستانهای سرقلعه و جگیران | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر |
شهرستان پلدختر | 3 | اول تیر تا پایان شهریور | |
شهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آققلا | 3.5 | اول خرداد تا 15 شهریور | |
شهرستان زابل | 2 | اردیبهشت و مهر | |
گرمسیر(4) | شهرستانهای درهشهر،آبدانان،نورآباد،خشت، کمارج،کازرون،داراب، جهرم و طبس | 4 | اول خرداد تا پایان شهریور |
شهرستانهای جعفرآباد،پارسآباد،اصلاندوز، بیلهسوار و ازگله | 3 | اول تیر تا پایان شهریور | |
کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناءشهرستانهای گنبد،کلاله،مینودشت و آققلا | 3.5 | اول خرداد تا 15 شهریور | |
بافق و قم | 3 | اول خرداد تا پایان مرداد | |
گرمسار، کاشان، آران و بیدگل، خوروبیابانک | 2 | ماههای تیر و مرداد | |
کلیه شهرهای استان گیلان به استثناءماسوله، دیلمان و جیرنده | 3 | 15 خرداد تا 15 شهریور | |
کلیه شهرهای استان مازندران به استثناءبلده، رینه، کجور،محمداباد،کیاسر،مرزنآباد،کلاردشت و آلادشت | 3 | 15 خرداد تا 15 شهریور |
به گزارش مهر، در مناطق گرمسیر در صورتحسابهایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم است، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جداول زیر محاسبه میشود:
ضرایب مناطق در ایام گرم و غیرگرم
منطقه گرمسیر | ضریب ایام گرم | ضریب ایام غیرگرم |
منطقه گرمسیر یک | 4 | 1 |
منطقه گرمسیر دو | 3 | 1 |
منطقه گرمسیر سه | 2 | 1 |
منطقه گرمسیرچهار | قم 1.05 | 1 |
سایر مناطق 1.3 | 1 |
دیدگاه تان را بنویسید