تغییرات در قیمت بازار و کارخانه همه محصولات ایران خودرو | کدام خودرو گران شد؟
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در آغاز هفته مشخص شد. تمام محصولات ایران خودرو تغییر قیمت ثبت کرده اند. هر چند روند این تغییر قیمت متفاوت است و برخی خودروها گران و برخی ارزان شده اند. بر این اساس قیمت سه محصول سورن پلاس ارزان و قیمت سورن پلاس دوگانه سوز گران شد. قیمت دنا کاهشی بود.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در آغاز هفته مشخص شد. تمام محصولات ایران خودرو تغییر قیمت ثبت کرده اند. هر چند روند این تغییر قیمت متفاوت است و برخی خودروها گران و برخی ارزان شده اند. بر این اساس قیمت سه محصول سورن پلاس ارزان و قیمت سورن پلاس دوگانه سوز گران شد. قیمت دنا کاهشی بود. قیمت پژو پارس هم کاهش قیمت ثبت کرد. قیمت پژو ۲۰۶ افزایش و قیمت برخی مدل های پژو ۲۰۷ افزایش و برخی دیگر گاهشی بود. قیمت رانا پلاس گران شد اماقیمت رانا پلاس پانوراما کاهشی بود. قیمت تارا افزایشی بود. قیمت هایما هم کاهش یافت.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید