قیمت روز همه محصولات ایران خودرو | ۱۱ خودرو ارزان شد
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد. ۱۱ خودرو ارزان شده است و قیمت سایر محصولات ایران شرکت نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد. ۱۱ خودرو ارزان شده است و قیمت سایر محصولات ایران شرکت نسبت به روز گذشته ثابت مانده است./اقتصادآنلاین
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
وانت آریسان 2 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU5 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیدگاه تان را بنویسید