خبر داغ امروز برای سهام عدالتی ها | به پرتفوی سهام عدالت 11 میلیون واریز شد
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 خرداد 1402 با کاهش 63 هزار و 313 تومان به12 میلیون و298 هزار و908 تومان رسید.
امروز چهارشنبه (10 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 745 هزار و255 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با17381 واحد کاهش در ارتفاع 2.271.045 و شاخص هم وزن در ارتفاع 765.509 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس8244 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8362 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فولاد،شپنا،شبندر،اخابر،فملی و خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر، دی،خاور،آریا،زاگرس،شگویا،سمگا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 10 خرداد 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1404 |
1168 |
شگویا | 1703 | 49 |
شاوان | 2880 | 5 |
دانا | 539 | 45 |
بنیرو | 483 | 3 |
رمپنا | 1492 | 143 |
اخابر | 1236 | 244 |
کگل | 685 | 107 |
حکشتی | 1808 | 80 |
فولاد | 610 | 2520 |
فولاژ | 1888 | 48 |
فخوز | 408 | 116 |
ساراب | 3398 | 9 |
ورنا | 771 | 3 |
حپترو | 5783 | 1 |
کچاد | 684 | 237 |
وپست | 964 | 16 |
مارون | 19355 | 49 |
شپنا | 940 | 416 |
شتران | 574 | 2600 |
شبندر | 1382 | 930 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 503 | 305 |
وبصادر | 282 | 1427 |
خاور | 544 | 420 |
وتجارت | 301 | 1822 |
فایرا | 897 | 32 |
شراز | 1779 | 4 |
جم | 6059 | 42 |
فملی | 747 | 1840 |
سدشت | 4695 | 8 |
بفجر | 2472 | 38 |
وتوصا | 1148 | 12 |
شبریز | 1822 | 41 |
خساپا | 308 | 36 |
لکما | 154 | 22 |
بترانس | 297 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 10 خرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و981 هزار و908 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1404 | 2292 |
شگویا | 1703 | 47 |
شاوان | 2880 | 4 |
دانا | 539 | 16 |
بنیرو | 483 | 3 |
رمپنا | 1492 | 137 |
اخابر | 1236 | 239 |
کگل | 685 | 104 |
حکشتی | 1808 | 78 |
فولاد | 610 | 2520 |
فولاژ | 1888 | 73 |
فخوز | 408 | 296 |
ساراب | 3398 | 3 |
ورنا | 771 | 3 |
حپترو | 5783 | 1 |
کچاد | 684 | 181 |
وپست | 964 | 16 |
مارون | 19355 | 47 |
شپنا | 940 | 1008 |
شتران | 574 | 2090 |
شبندر | 1382 | 912 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 503 | 299 |
وبصادر | 282 | 1400 |
خودرو | 342 | 47 |
وتجارت | 301 | 1788 |
فایرا | 897 | 31 |
شراز | 1779 | 4 |
جم | 6059 | 41 |
فملی | 747 | 1473 |
سدشت | 4695 | 8 |
بفجر |
2472 |
38 |
وتوصا | 1148 | 12 |
شبریز | 1822 | 15 |
خساپا | 308 | 39 |
لکما | 154 | 22 |
بترانس | 297 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید